A.前走は3月以降の芝1500~2400のオーストラリアG1で5着以内。
B.オーストラリア、日本、欧州所属以外は消し
C.10歳以上は消し
馬名 | 斤量 | A | B | C | 推奨 |
---|---|---|---|---|---|
アデイブ | 59.0 | ○ | |||
アヴィリオス | 59.0 | ○ | |||
キャステルヴィキオ | 55.5 | ○ | |||
ダノンプレミアム | 59.0 | × | |||
マスターオブワイン | 59.0 | ○ | |||
メロディベル | 57.0 | × | |||
シャドーヒーロー | 55.5 | ○ | |||
テアカウシャーク | 59.0 | × | |||
ベリーエレガント | 57.0 | ○ | |||
ヴァウアンドディクレア | 59.0 | ○ |
ダノンプレミアムは休み明けで減点。ニュージーランド所属馬も過去5年で3着以内がなく減点。
ダノンプレミアムがオッズを吸ってくれそうなので、欧州豪州馬で手広く。
※多少表記の揺れがあります。適宜読み替えてください。