A.前走は1月以降の芝1600m以上、500万下以上のレースで一桁着順であること。(例外:2010年3着のリルダヴァルは野路菊Sから長欠明け、2013年2着のガイヤーズヴェルトはダートの500万下2着から、2019年2着のウーリリは11月の芝勝ち以来)
B.牝馬は消し
馬名 | 斤量 | A | B | コース | 距離 | 推奨 |
---|---|---|---|---|---|---|
アサケエース | 56.0 | |||||
アルジャンナ | 56.0 | ○ | ○ | ○ | ||
アーヴィンド | 56.0 | × | ||||
アーニングフェイム | 54.0 | × | × | |||
サイモンルモンド | 56.0 | ○ | ||||
サトノインプレッサ | 56.0 | |||||
スズカキング | 56.0 | ○ | ||||
ストーンリッジ | 56.0 | ○ | ○ | ○ | ||
ダノンアレー | 56.0 | ○ | ○ | ○ | ||
テイエムフローラ | 54.0 | × | × | |||
トウケイタンホイザ | 56.0 | × | ○ | |||
プライムフェイズ | 56.0 | ○ | ||||
メイショウダジン | 56.0 | × | ||||
メイショウボサツ | 56.0 | ○ | ||||
メイショウラツワン | 56.0 | × | × |
アルジャンナ、ストーンリッジの重賞上位組は当然だが、ダノンアレーも満点評価。芝に転向してから条件戦だが連続2着。