A.前走は11月以降の芝1400以上の準オープン以上。条件戦は勝ち必須で、それ以外着順は問わない。(例外:2014年2着のカフナは目黒記念3着から臨戦)
B.中山金杯組は買い
C.牝馬、10歳以上は消し。(例外:過去10年で牝馬は2018年2着のクインズミラーグロのみ)
D.ハンデ52kg以下は消し。
馬名 | 斤量 | A | B | C | D | コース | 距離 | 推奨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アウトライアーズ | 54.0 | △ | ||||||
アロハリリー | 54.0 | × | ○ | ○ | ||||
アンノートル | 54.0 | ○ | ○ | |||||
ヴェロックス | 57.0 | ○ | ○ | △ | ||||
エメラルファイト | 56.0 | ○ | △ | |||||
カデナ | 57.0 | ○ | ○ | ○ | ◎ | |||
サイモンラムセス | 53.0 | × | ○ | |||||
ジナンボー | 55.0 | ○ | △ | |||||
タニノフランケル | 55.0 | ○ | ○ | ○ | ◎ | |||
テリトーリアル | 56.0 | ○ | ○ | ○ | ||||
ドゥオーモ | 52.0 | × | × | ○ | ○ | |||
ナイトオブナイツ | 56.0 | △ | ||||||
ミライヘノツバサ | 54.0 | △ | ||||||
ランスオブプラーナ | 55.0 | × | ○ | |||||
レイホーロマンス | 51.0 | × | × |
好成績の中山金杯組から、小倉でも良績のあるカデナとタニノフランケルを推してみたい。