傾向と対策 2020 キーンランドC
793 Views
A.前走3月以降の芝の重賞、または札幌函館の芝1200の準オープン以上のレースで条件は勝ち必須。オープンは一桁。重賞着順不問。
B.10歳以上は切り
C.牝馬は買い
D.WASJで来ている騎手は消し。(短期免許騎手は許容)
| 馬名 | 斤量 | A | B | C | D | コース | 距離 | 推奨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アスタールビー | 54.0 | ○ | ||||||
| イベリス | 54.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| エイティーンガール | 54.0 | ○ | ○ | |||||
| カッパツハッチ | 54.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| クールティアラ | 54.0 | × | ○ | |||||
| ショウナンアンセム | 56.0 | × | ||||||
| ダイアトニック | 58.0 | ○ | ||||||
| ダイシンバルカン | 56.0 | × | ||||||
| ダイメイフジ | 56.0 | ○ | ||||||
| ディメンシオン | 54.0 | ○ | ||||||
| ナリノメジャー | 54.0 | × | ○ | ○ | ||||
| ビリーバー | 54.0 | × | ○ | |||||
| フィアーノロマーノ | 56.0 | |||||||
| メイショウカズヒメ | 54.0 | × | ○ | |||||
| メイショウショウブ | 54.0 | ○ | ||||||
| ヤマカツマーメイド | 51.0 | × | ○ | ○ | ||||
| ライトオンキュー | 57.0 | ○ | ○ | |||||
| ラベンダーヴァレイ | 54.0 | ○ | ||||||
| ルヴォルグ | 56.0 | × | ○ | |||||
| レッドアルマーダ | 56.0 | × | ○ | |||||
| ワンアフター | 56.0 | × |
牝馬が活躍するレース。イベリスとカッパツハッチ。UHB上位の牝馬2騎を狙ってみたい。



ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません