傾向と対策 2019 エルムS
963 Views
A.前走は5月以降のダート1400m以上。準オープンなら勝利、オープン一桁、重賞着順不問。(例外:2014年優勝のローマンレジェンドは東京大賞典6着、同3着のインカンテーションはジャパンCダート14着から、2015年3着のエーシンモアオバーは3月の名古屋大賞典4着から臨戦)
B.地方馬は消し
C.牝馬は消し
D.10歳以上は消し
| 馬名 | 斤量 | A | B | C | D | 推奨 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アディラート | 56.0 | ○ | ||||
| グリム | 57.0 | ○ | ||||
| グレンツェント | 57.0 | ○ | ||||
| サトノティターン | 57.0 | ○ | ||||
| サングラス | 56.0 | ○ | ||||
| タイムフライヤー | 56.0 | × | ||||
| テーオーエナジー | 57.0 | × | ||||
| ドリームキラリ | 56.0 | ○ | ||||
| ハイランドピーク | 57.0 | ○ | ||||
| マルターズアポジー | 56.0 | × | ||||
| メイショウスミトモ | 57.0 | ○ | ||||
| モズアトラクション | 56.0 | ○ | ||||
| リアンヴェリテ | 56.0 | ○ | ||||
| リーゼントロック | 56.0 | × | ||||
| レッドアトゥ | 54.0 | × | ||||
| スーパーステション | 56.0 | × | ||||
| モルトベーネ | 56.0 | × |


ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません