A.前走はマイルCS南部杯連対か、東京盃一桁着順であること。(2019年3着のトロヴァオはマイルグランプリ5着から臨戦)
B.4~8歳まで。
C.地方馬は南関東を警戒。
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | A | B | C | 推奨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ヒロシゲゴールド | 牡5 | 57.0 | 藤岡康太 | × | |||
モズスーパーフレア | 牝5 | 55.0 | 松若風馬 | × | |||
ノブワイルド | 牡8 | 57.0 | 左海誠二 | × | |||
メイショウアイアン | 牡10 | 57.0 | 落合玄太 | × | × | × | |
トロヴァオ | 牡7 | 57.0 | 藤田凌 | ○ | |||
サブノジュニア | 牡6 | 57.0 | 矢野貴之 | ○ | |||
サクセスエナジー | 牡6 | 57.0 | 松山弘平 | × | |||
シャインヴィットゥ | 牡6 | 57.0 | 笹川翼 | × | |||
キャンドルグラス | 牡6 | 57.0 | M.デムーロ | × | |||
マテラスカイ | 牡6 | 57.0 | 武 豊 | ||||
ジャスティン | 牡4 | 57.0 | 戸崎圭太 | ○ | |||
ベストマッチョ | セ7 | 57.0 | 森泰斗 | × | |||
コパノキッキング | セ5 | 57.0 | 藤田菜七子 | ○ | |||
ブルドッグボス | 牡8 | 57.0 | 御神本訓史 | ○ | |||
クルセイズスピリツ | 牡5 | 57.0 | 西啓太 | ○ | |||
ミスターメロディ | 牡5 | 57.0 | 福永祐一 | × |
東京盃からの臨戦馬が強いレースで、ワンツースリーを基本線で。
ただし着順は逆転する可能性が高い。
トロヴァオ、サブノジュニア、クルセイズスピリツも逆転の目を残した前走着順。