傾向と対策 2019 京成杯オータムH
772 Views
A.前走は4月以降の芝1200m以上。準オープンなら勝ち必須。オープンは一桁。重賞は着順不問。(例外:2016年3着のダノンプラチナは2月の東京新聞杯4着から臨戦。)
B.重いハンデは馬券になるが、対して51kg以下の軽ハンデは消し
C.牝馬は買い
D.8歳以上は消し
| 馬名 | 斤量 | A | B | C | D | 推奨 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カルヴァリオ | 53.0 | × | ||||
| キャプテンペリー | 54.0 | |||||
| クリノガウディー | 54.0 | |||||
| グルーヴィット | 55.0 | |||||
| ジャンダルム | 55.0 | |||||
| シュウジ | 57.0 | |||||
| ストーミーシー | 56.0 | |||||
| ディメンシオン | 53.0 | ○ | ○ | |||
| トウショウドラフタ | 54.0 | × | ||||
| トロワゼトワル | 52.0 | ○ | ○ | |||
| ハーレムライン | 53.0 | ○ | ○ | |||
| ヒーズインラブ | 56.0 | |||||
| プロディガルサン | 55.0 | |||||
| フローレスマジック | 53.0 | ○ | ○ | |||
| プールヴィル | 52.0 | ○ | ○ | |||
| メイクハッピー | 48.0 | × | × | ○ | ||
| ヤングマンパワー | 55.0 | |||||
| レインボーフラッグ | 54.0 | |||||
| ロードクエスト | 57.0 |


ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません