A.前走は12月以降のダート戦。前々走もダートであること。2桁着順はG1/Jpn1のみ許容。(例外:2014年優勝のコパノリッキーは2走前の霜月ステークスで10着)
B.牝馬は消し
C.9歳以上は消し
D.過去に同レースで良績のある馬は買い。
馬名 | 斤量 | A | B | C | D | コース | 距離 | 推奨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルクトス | 57.0 | × | ○ | ○ | ||||
インティ | 57.0 | ○ | ○ | ○ | ◎ | |||
ヴェンジェンス | 57.0 | ○ | ||||||
キングズガード | 57.0 | × | ||||||
クリノガウディー | 57.0 | × | ||||||
ケイティブレイブ | 57.0 | |||||||
サンライズノヴァ | 57.0 | ○ | ○ | |||||
スマートアヴァロン | 57.0 | × | ○ | |||||
タイムフライヤー | 57.0 | ○ | ○ | |||||
ダノンフェイス | 57.0 | |||||||
デルマルーヴル | 57.0 | ○ | ○ | |||||
テーオージーニアス | 57.0 | |||||||
ドリームキラリ | 57.0 | × | ||||||
ノンコノユメ | 57.0 | ○ | ○ | ○ | ◎ | |||
ブルドッグボス | 57.0 | ○ | ||||||
ミッキーワイルド | 57.0 | × | ○ | ○ | ||||
ミューチャリー | 57.0 | ○ | ||||||
モジアナフレイバー | 57.0 | ○ | ||||||
モズアスコット | 57.0 | × | ○ | |||||
ヨシオ | 57.0 | × | ||||||
ラプタス | 57.0 | |||||||
ロードグラディオ | 57.0 | |||||||
ワイドファラオ | 57.0 | ○ | ||||||
ワンダーリーデル | 57.0 |
昨年優勝のインティと一昨年優勝のノンコノユメが満点。
ノンコノユメは地方馬になったが、元中央の実績もあるし、地方所属でも過去10年以内にフリオーソの2着があるなど減点にはならない。
オメガパフューム、チュウワウィザード、クリソベリル、ゴールドドリーム、コパノキッキングなど中央の強豪が少なく、ミューチャリー、モジアナフレイバーと例年にも増して地方馬が強い。
メイセイオペラ以来の戴冠も。