傾向と対策 2020 ブリーダーズゴールドC
745 Views
A.前走は5月以降のダート1600m以上。中央重賞、Jpn1なら着順不問。それ以外は複勝圏。(例外:2019年優勝のアンデスクイーンは名鉄杯4着から、2017年優勝のマイティティーはオープン特別14着から臨戦。)
B.7歳以上消し。
C.地方馬は消し。
| 馬名 | 斤量 | A | B | C | 推奨 |
|---|---|---|---|---|---|
| プリンシアコメータ | 57.0 | × | × | ||
| アンバラージュ | 55.0 | × | |||
| ココロノママニ | 55.0 | × | × | × | |
| ナムラメルシー | 55.0 | × | × | ||
| ヨミ | 55.0 | × | × | ||
| マドラスチェック | 56.0 | ○ | |||
| シネマソングス | 55.0 | ○ | |||
| クオリティスタート | 55.0 | × | |||
| メモリーコウ | 55.0 | × | |||
| パキラパワー | 55.0 | × | × | ||
| ペイシャガンセ | 55.0 | × | × | ||
| ラタンドレス | 55.0 | × | × | × | |
| マリーンワン | 55.0 | × | |||
| レーヌブランシュ | 55.0 | ○ | |||
| グリズリダンス | 55.0 | × | × |
地方馬に過去6年3着馬なし。馬券は中央勢から選びたい。
プリンシアコメータとメモリーコウは前走複勝圏を外しているので、それ以外の中央3頭で。


ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません