傾向と対策 2019 東京JS
848 Views
A.前走は3月以降の障害レースで一桁着順であること。平地は着順度外視。(例外:2015年優勝オースミムーンは前年の中山大障害5着から臨戦)
B.4~9歳。牝馬セン馬も優劣なし。
| 馬名 | 斤量 | A | B | 推奨 |
|---|---|---|---|---|
| アグリッパーバイオ | 60.0 | × | ||
| シゲルピーマン | 60.0 | ○ | ||
| シゲルボブキャット | 60.0 | ○ | ||
| シンキングダンサー | 60.0 | ○ | ||
| シングンマイケル | 60.0 | ○ | ||
| セガールフォンテン | 60.0 | ○ | ||
| ハルキストン | 60.0 | ○ | ||
| ビットアレグロ | 60.0 | × | ||
| マイネルピクトル | 60.0 | ○ | ||
| マイネルプロンプト | 60.0 | ○ | ||
| メイショウオトコギ | 60.0 | × | ||
| ユアーザワン | 60.0 | × | ||
| ラピッドシップ | 60.0 | ○ |


ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません