傾向と対策 2019 東京ハイJ
803 Views
A.前走は中山グランドジャンプまたは6月以降の障害レースであること。重賞以上着順不問、それ以下では勝っていること。(例外:2009年3着ワンダーシンゲキは2月の春麗JS 8着から臨戦)
B.4~9歳。
| 馬名 | 斤量 | A | B | 推奨 |
|---|---|---|---|---|
| クラウンフレイム | 60.0 | × | ||
| クリュティエ | 58.0 | × | ||
| サトノアッシュ | 60.0 | × | ||
| シングンマイケル | 60.0 | ○ | ||
| スマートガルーダ | 60.0 | ○ | ||
| トラスト | 60.0 | × | ||
| ハルキストン | 60.0 | × | ||
| ブライトクォーツ | 60.0 | ○ | ||
| メイショウダッサイ | 60.0 | ○ |


ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません