傾向と対策 2019 新潟記念
260 Views
A.前走は半年以内の芝1600~2400で準オープン以上。条件なら勝ち必須だが、その他着順は考慮しない。
B.小倉記念組は買い
C.8歳以上は消し
D.重賞以外から臨戦の牝馬は消し
E.トップハンデは問題ないが、51kg以下の超軽量ハンデは消し
馬名 | 斤量 | A | B | C | D | E | 推奨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アクート | 54.0 | ||||||
アドマイヤアルバ | 54.0 | ○ | ◎ | ||||
カヴァル | 54.0 | ||||||
カデナ | 57.0 | ○ | ◎ | ||||
クラウンディバイダ | 53.0 | ||||||
クリンチャー | 57.5 | ||||||
ケントオー | 55.0 | × | |||||
コズミックフォース | 56.0 | ||||||
ゴールドサーベラス | 54.0 | ||||||
サトノキングダム | 54.0 | ||||||
サトノワルキューレ | 54.0 | ||||||
ジナンボー | 54.0 | ||||||
ショウナンバッハ | 54.0 | × | |||||
センテリュオ | 53.0 | ||||||
ダイワキャグニー | 57.5 | ||||||
ダッシングブレイズ | 56.0 | ||||||
ブラックスピネル | 57.0 | ||||||
フランツ | 55.0 | ||||||
ユーキャンスマイル | 57.0 | × | |||||
レイエンダ | 57.0 | ||||||
ロードマイウェイ | 50.0 | × | × |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません