A.実績はほぼ不要。前走新馬未勝利なら当然勝ち。オープン~重賞でも1桁以内。500万下の場合は1400m以下なら5着以内、1600m以上なら着順不問
馬名 | 斤量 | A | コース | 距離 | 推奨 |
---|---|---|---|---|---|
アブレイズ | 54.0 | ||||
アミークス | 54.0 | × | |||
エヴァーガーデン | 54.0 | ○ | ○ | ○ | |
エンジョイ | 54.0 | ||||
キングスタイル | 54.0 | ||||
クリスティ | 54.0 | ○ | |||
ショウナンハレルヤ | 54.0 | ○ | |||
シーズンズギフト | 54.0 | ○ | ○ | ○ | |
チェスナットドレス | 54.0 | ||||
トリンカデイラ | 54.0 | ||||
ナリノクリスティー | 54.0 | ○ | ○ | ○ | |
フラワリングナイト | 54.0 | ○ | |||
ポレンティア | 54.0 | ○ | |||
ボンオムトゥック | 54.0 | ○ | |||
ミアマンテ | 54.0 | ○ | |||
レッドルレーヴ | 54.0 | ○ |
要素が少なく、条件的には何が来てもおかしくはない。一応は加点の多い、エヴァーガーデン、シーズンズギフト、ナリノクリスティーを中心視