傾向と対策 2019 アルテミスS
770 Views
A.前走は8月以降の芝1400~1800で5着以内
| 馬名 | 斤量 | A | 推奨 |
|---|---|---|---|
| ヴィースバーデン | 54.0 | ○ | |
| オムニプレゼンス | 54.0 | ○ | |
| オータムレッド | 54.0 | ○ | |
| カイアワセ | 54.0 | × | |
| サンクテュエール | 54.0 | ○ | |
| ショウナンハレルヤ | 54.0 | ○ | |
| ビッククインバイオ | 54.0 | ○ | |
| ラインオブダンス | 54.0 | ○ | |
| リアアメリア | 54.0 | × | |
| ルーチェデラヴィタ | 54.0 | ○ |
競馬コラムと武豊重賞騎乗予定 武豊を応援しています
A.前走は8月以降の芝1400~1800で5着以内
| 馬名 | 斤量 | A | 推奨 |
|---|---|---|---|
| ヴィースバーデン | 54.0 | ○ | |
| オムニプレゼンス | 54.0 | ○ | |
| オータムレッド | 54.0 | ○ | |
| カイアワセ | 54.0 | × | |
| サンクテュエール | 54.0 | ○ | |
| ショウナンハレルヤ | 54.0 | ○ | |
| ビッククインバイオ | 54.0 | ○ | |
| ラインオブダンス | 54.0 | ○ | |
| リアアメリア | 54.0 | × | |
| ルーチェデラヴィタ | 54.0 | ○ |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません