傾向と対策 2019 中京記念
779 Views
A.前走は4月以降の芝1400~1800の準オープン以上。条件なら勝っていること。それ以外は大敗からの巻き返しあり。(例外:2012年3着のトライアンフマーチは8か月の休み明け)
B.オープン以上の勝ち星もしくは重賞掲示板必須
C.芝1600m以上の勝利経験
D.重ハンデは問題なし。むしろ軽量51kg以下消し
E.3歳と8歳以上は消し
| 馬名 | 斤量 | A | B | C | D | E | 推奨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヴェネト | 53.0 | × | × | ||||
| エントシャイデン | 54.0 | ○ | |||||
| カテドラル | 53.0 | × | |||||
| キャンベルジュニア | 56.0 | × | |||||
| キョウヘイ | 55.0 | ○ | |||||
| グランドボヌール | 54.0 | × | |||||
| クリノガウディー | 52.0 | × | |||||
| グルーヴィット | 52.0 | × | × | ||||
| コスモイグナーツ | 53.0 | ○ | |||||
| シャイニービーム | 54.0 | × | |||||
| ジャンダルム | 55.0 | × | |||||
| ツーエムマイスター | 52.0 | × | × | ||||
| ヒーズインラブ | 56.0 | ○ | |||||
| プラチナムバレット | 56.0 | × | |||||
| プリモシーン | 55.5 | ○ | |||||
| ベルーガ | 53.0 | × | × | ||||
| ミエノサクシード | 54.0 | ○ | |||||
| リライアブルエース | 55.0 | ○ | |||||
| レインボーフラッグ | 54.0 | ○ | |||||
| ロワアブソリュー | 56.0 | ○ | |||||
| ロードクエスト | 57.0 | ○ |



ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません