傾向と対策 2020 七夕賞
803 Views
A.前走は年明け以降で1600m以上、芝ダート問わず、1000万から海外G1まで多様、且つ着順不問と長欠明け以外前走条件から絞りこむのはお手上げ
B.ハンデは52kg~からトップハンデ58kgまで、前走に比べて+2kg~-4kgまで
C.9歳以上は消し
| 馬名 | 斤量 | A | B | C | コース | 距離 | 推奨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アウトライアーズ | 54.0 | ||||||
| アンノートル | 53.0 | ||||||
| ヴァンケドミンゴ | 54.0 | ○ | |||||
| ウインイクシード | 56.0 | ○ | ○ | ○ | |||
| エアウィンザー | 57.0 | ○ | |||||
| オセアグレイト | 55.0 | ○ | |||||
| クレッシェンドラヴ | 57.0 | ○ | ○ | ○ | |||
| グローブシアター | 55.0 | ||||||
| ジナンボー | 56.0 | ○ | |||||
| ソールインパクト | 54.0 | × | |||||
| ノーブルマーズ | 56.0 | ||||||
| パッシングスルー | 54.0 | ○ | |||||
| バレリオ | 55.0 | ○ | |||||
| ヒンドゥタイムズ | 55.0 | ○ | |||||
| ブラヴァス | 55.0 | ○ | |||||
| マイネルサーパス | 56.5 | ○ | |||||
| リュヌルージュ | 52.0 | ○ | |||||
| レッドローゼス | 56.0 | ○ |
条件でほとんど絞り込めないので福島巧者を。4戦4勝のヴァンケドミンゴや、福島民報杯のマイネルサーパスは気になるが、距離実績も加味してウインイクシード、クレッシェンドラヴ


ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません