傾向と対策 2019 菊花賞
837 Views
A.前走は8月以降の芝1800~2600mで1000万以上。条件戦なら勝ち。重賞一桁着順。(例外:2018年優勝のフィエールマンはラジオNIKKEI賞2着から臨戦)
B.ダービー出走組なら重賞連対かオープン特別勝利が条件
C.京都未経験なら前走連対か重賞勝ちあり
D.牝馬は消し。
| 馬名 | 斤量 | A | B | C | D | 推奨 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アドマイヤジャスタ | 57.0 | × | ||||
| アドマイヤスコール | 57.0 | ○ | ||||
| ヴァンケドミンゴ | 57.0 | × | ||||
| ヴェロックス | 57.0 | ○ | ||||
| カウディーリョ | 57.0 | ○ | ||||
| カリボール | 57.0 | ○ | ||||
| ザダル | 57.0 | × | ||||
| サトノルークス | 57.0 | ○ | ||||
| シフルマン | 57.0 | ○ | ||||
| タガノディアマンテ | 57.0 | ○ | ||||
| ディバインフォース | 57.0 | × | ||||
| ナイママ | 57.0 | ○ | ||||
| ニシノデイジー | 57.0 | ○ | ||||
| バラックパリンカ | 57.0 | × | ||||
| ヒシゲッコウ | 57.0 | × | ||||
| ヒッチコック | 57.0 | × | × | |||
| ホウオウサーベル | 57.0 | ○ | ||||
| メイショウテンゲン | 57.0 | × | ||||
| メロディーレーン | 55.0 | × | ||||
| ユニコーンライオン | 57.0 | ○ | ||||
| レッドジェニアル | 57.0 | ○ | ||||
| ワールドプレミア | 57.0 | ○ |


ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません