傾向と対策 2019 サウジアラビアロイヤルC
910 Views
A.前走をレース格問わず勝っていること。(例外:2014年3着のミッキーユニバースは札幌2歳S 7着から臨戦)
| 馬名 | 斤量 | A | 推奨 |
|---|---|---|---|
| アブソルティスモ | 55.0 | ○ | |
| イロゴトシ | 55.0 | ○ | |
| エンジェルサークル | 54.0 | ○ | |
| カップッチョ | 55.0 | × | |
| クラヴァシュドール | 54.0 | ○ | |
| サリオス | 55.0 | ○ | |
| ジェラペッシュ | 54.0 | ○ | |
| シコウ | 55.0 | × | |
| ロードエクスプレス | 55.0 | ○ |
競馬コラムと武豊重賞騎乗予定 武豊を応援しています
A.前走をレース格問わず勝っていること。(例外:2014年3着のミッキーユニバースは札幌2歳S 7着から臨戦)
| 馬名 | 斤量 | A | 推奨 |
|---|---|---|---|
| アブソルティスモ | 55.0 | ○ | |
| イロゴトシ | 55.0 | ○ | |
| エンジェルサークル | 54.0 | ○ | |
| カップッチョ | 55.0 | × | |
| クラヴァシュドール | 54.0 | ○ | |
| サリオス | 55.0 | ○ | |
| ジェラペッシュ | 54.0 | ○ | |
| シコウ | 55.0 | × | |
| ロードエクスプレス | 55.0 | ○ |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません