アグネスデジタル
| 牡・栗毛 1997年5月15日 米国・C.W.クレイ | ||||||||||||||
| 父Crafty Prospector(USA) 母Chancey Squaw(USA) 母父Chief's Crown(USA) | ||||||||||||||
| 厩舎:白井 寿昭(栗東) | ||||||||||||||
| 馬主:渡辺 孝男 | ||||||||||||||
| 日付 | 場所 | レース名 | D | 距離 | 馬場 | 着 | 頭 | 人 | 騎手 | 斤 | R | タイム | 着差 | 1or2着馬、備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999年(3歳) | 6戦3勝 | |||||||||||||
| 9月12日 | 阪神 | 新馬 | D | 1400 | 良 | 2 | 7 | 2 | 福永 祐一 | 53.0 | 1:26.6 | (1.1) | マチカネラン | |
| 10月2日 | 阪神 | 新馬 | D | 1200 | 良 | 1 | 7 | 1 | 福永 祐一 | 53.0 | 1:13.0 | (0.5) | ツルマルアラシ | |
| 10月9日 | 京都 | もみじS | T | 1200 | 良 | 8 | 10 | 7 | 福永 祐一 | 53.0 | 1:09.7 | (1.2) | エンドアピール | |
| 11月7日 | 京都 | もちの木賞 | D | 1400 | 良 | 2 | 16 | 1 | 福永 祐一 | 54.0 | 1:25.1 | (0.0) | スリーフォーナイナ | |
| 11月27日 | 東京 | 500万下 | D | 1600 | 良 | 1 | 13 | 1 | 的場 均 | 54.0 | 1:38.2 | (1.2) | ファインイレブン | |
| 12月23日 | 川崎 | 全日本3歳優駿 | D | 1600 | 良 | 1 | 12 | 1 | 的場 均 | 54.0 | 1:41.1 | (0.5) | ツルミカイウン | |
| 2000年(4歳) | 9戦3勝 | |||||||||||||
| 2月20日 | 東京 | ヒヤシンスS | D | 1600 | 良 | 3 | 12 | 3 | 的場 均 | 57.0 | 1:37.8 | (1.4) | ノボジャック | |
| 3月12日 | 中山 | クリスタルC | T | 1200 | 良 | 3 | 16 | 8 | 的場 均 | 56.0 | 1:10.3 | (0.5) | スイートオーキッド | |
| 4月8日 | 中山 | ニュージーランドT4歳S | T | 1600 | 良 | 3 | 15 | 7 | 的場 均 | 56.0 | 1:34.5 | (0.1) | エイシンプレストン | |
| 5月7日 | 東京 | NHKマイルC | T | 1600 | 良 | 7 | 18 | 4 | 的場 均 | 57.0 | 1:34.3 | (0.8) | イーグルカフェ | |
| 6月14日 | 名古屋 | 名古屋優駿 | D | 1900 | 重 | 1 | 12 | 3 | 的場 均 | 55.0 | R | 1:59.8 | (0.3) | マイネルコンバット |
| 7月12日 | 大井 | ジャパンダートダービー | D | 2000 | 良 | 14 | 16 | 1 | 的場 均 | 56.0 | 2:09.3 | (2.9) | マイネルコンバット | |
| 9月30日 | 中山 | ユニコーンS | D | 1800 | 良 | 1 | 16 | 4 | 的場 均 | 56.0 | 1:50.7 | (0.4) | マチカネラン | |
| 10月28日 | 東京 | 武蔵野S | D | 1600 | 良 | 2 | 16 | 4 | 的場 均 | 55.0 | 1:35.6 | (0.2) | サンフォードシチー | |
| 11月19日 | 京都 | マイルチャンピオンシップ | T | 1600 | 良 | 1 | 18 | 13 | 的場 均 | 55.0 | R | 1:32.6 | (0.1) | ダイタクリーヴァ |
| 2001年(4歳) | 7戦4勝 | |||||||||||||
| 1月5日 | 京都 | 京都金杯 | T | 1600 | 良 | 3 | 16 | 3 | 的場 均 | 58.0 | 1:33.8 | (0.4) | ダイタクリーヴァ | |
| 5月13日 | 東京 | 京王杯スプリングC | T | 1400 | 良 | 9 | 18 | 4 | 四位 洋文 | 59.0 | 1:20.7 | (0.6) | スティンガー | |
| 6月3日 | 東京 | 安田記念 | T | 1600 | 良 | 11 | 18 | 6 | 四位 洋文 | 58.0 | 1:34.1 | (1.1) | ブラックホーク | |
| 9月19日 | 船橋 | 日本テレビ盃 | D | 1800 | 良 | 1 | 8 | 3 | 四位 洋文 | 58.0 | 1:51.2 | (0.7) | タマモストロング | |
| 10月8日 | 盛岡 | マイルCS南部杯 | D | 1600 | 良 | 1 | 9 | 1 | 四位 洋文 | 56.0 | 1:37.7 | (0.1) | トーホウエンペラー | |
| 10月28日 | 東京 | 天皇賞 | T | 2000 | 重 | 1 | 13 | 4 | 四位 洋文 | 58.0 | 2:02.0 | (0.2) | テイエムオペラオー | |
| 12月16日 | シャティン | 香港C | T | 2000 | 良 | 1 | 14 | 2 | 四位 洋文 | 57.0 | 2:02.8 | (0.1) | Tobougg | |
| 2002年(5歳) | 3戦1勝 | |||||||||||||
| 2月17日 | 東京 | フェブラリーS | D | 1600 | 良 | 1 | 16 | 1 | 四位 洋文 | 57.0 | 1:35.1 | (0.2) | トーシンブリザード | |
| 3月23日 | ナドアルシバ | ドバイワールドC | D | 2000 | 良 | 6 | 11 | - | 四位 洋文 | 57.0 | 2:03.8 | (2.6) | StreetCry | |
| 4月21日 | シャティン | クイーンエリザベスⅡ世C | T | 2000 | 良 | 2 | 14 | 3 | 四位 洋文 | 57.0 | 2:02.6 | (0.1) | Eishin Preston | |
| 2003年(6歳) | 7戦1勝 | |||||||||||||
| 5月1日 | 名古屋 | かきつばた記念 | D | 1400 | 良 | 4 | 12 | 4 | 四位 洋文 | 59.0 | 1:25.9 | (0.4) | ビワシンセイキ | |
| 6月8日 | 東京 | 安田記念 | T | 1600 | 良 | 1 | 18 | 4 | 四位 洋文 | 58.0 | R | 1:32.1 | (0.0) | アドマイヤマックス |
| 6月29日 | 阪神 | 宝塚記念 | T | 2200 | 良 | 13 | 17 | 3 | 四位 洋文 | 58.0 | 2:13.7 | (1.7) | ヒシミラクル | |
| 9月15日 | 船橋 | 日本テレビ盃 | D | 1800 | 良 | 2 | 14 | 1 | 四位 洋文 | 58.0 | 1:52.2 | (0.8) | スターキングマン | |
| 10月13日 | 盛岡 | マイルCS南部杯 | D | 1600 | 不良 | 5 | 14 | 2 | 四位 洋文 | 57.0 | 1:37.0 | (1.6) | アドマイヤドン | |
| 11月2日 | 東京 | 天皇賞 | T | 2000 | 良 | 17 | 18 | 4 | 四位 洋文 | 58.0 | 2:00.4 | (2.4) | シンボリクリスエス | |
| 12月28日 | 中山 | 有馬記念 | T | 2500 | 良 | 9 | 12 | 7 | 四位 洋文 | 57.0 | 2:32.8 | (2.3) | シンボリクリスエス | |
| 海外 | 3戦1勝 2着1回 | |||||||||||||
| 国内 | 29戦11勝 2着4回 3着4回 | |||||||||||||
| 32戦12勝 2着5回 3着4回 | ||||||||||||||
| 2004年(7歳) | ||||||||||||||
| 引退(種牡馬) | 北海道新冠・ビッグレッドファーム | |||||||||||||
| 2021年(24歳) | ||||||||||||||
| 用途変更(功労馬) | 北海道幕別・十勝軽種馬農業協同組合種馬所 | |||||||||||||
| 2021年(24歳) | ||||||||||||||
| 12/08 | 死亡(放牧中の事故による安楽死) | 北海道幕別・十勝軽種馬農業協同組合種馬所 | ||||||||||||
| 代表産駒 | ||||||||||||||
| 2011年 | カゼノコ | ジャパンダートダービー | ||||||||||||
