アブクマポーロ | 牡・鹿毛 1992年2月27日 北海道門別・高沢俊雄 |
| 父*クリスタルグリッターズ(USA) 母バンシューウェー 母父*ペール(IRE) |
| 厩舎:鶴田 憲吉(大井)→出川 克己(船橋) |
| 馬主:鑓水 秋則→デルマークラブ |
| 日付 |
場所 |
レース名 |
D |
距離 |
馬場 |
着 |
頭 |
人 |
騎手 |
斤 |
R |
タイム |
着差 |
1or2着馬、備考 |
| 1995年(4歳) | 8戦3勝 |
| 5月5日 | 大井 | 4歳 | D | 1200 | 重 | 1 | 10 | 2 | 荒川 勝徳 | 54.0 | | 1:14.7 | (1.1) | ウインドホーラー |
| 6月22日 | 大井 | 4歳 | D | 1500 | 稍重 | 3 | 11 | 1 | 荒川 勝徳 | 54.0 | | 1:39.4 | (0.9) | マーチンチュニル |
| 7月9日 | 大井 | 4歳 | D | 1500 | 重 | 1 | 10 | 1 | 石崎 隆行 | 54.0 | | 1:39.1 | (0.6) | ヤナギノセイリュウ |
| 7月23日 | 大井 | 特選4歳 | D | 1600 | 良 | 2 | 14 | 5 | 荒川 勝徳 | 54.0 | | 1:45.5 | (0.2) | カズサスイジン |
| 8月30日 | 大井 | マリーゴールド特別 | D | 1600 | 良 | 5 | 10 | 2 | 荒川 勝徳 | 54.0 | | 1:44.4 | (1.6) | ナイスダッシュ |
| 9月9日 | 大井 | コスモス特別 | D | 1700 | 良 | 1 | 9 | 2 | 荒川 勝徳 | 55.0 | | 1:51.0 | (0.4) | カゼノシルク |
| 9月29日 | 大井 | ハーベストムーン特別 | D | 1700 | 良 | 2 | 12 | 1 | 荒川 勝徳 | 55.0 | | 1:49.7 | (0.8) | ホワイトアスター |
| 10月16日 | 大井 | オパール特別 | D | 1700 | 良 | 4 | 14 | 3 | 荒川 勝徳 | 55.0 | | 1:50.5 | (0.8) | アロングフローラ |
| 1996年(5歳) | 4戦4勝 |
| 5月17日 | 大井 | 白鳥座特別 | D | 1700 | 良 | 1 | 14 | 4 | 荒川 勝徳 | 55.0 | | 1:49.6 | (0.5) | ブルーグランディー |
| 転厩:鶴田 憲吉(大井)→出川 克己(船橋) |
| 5月29日 | 船橋 | ブルースカイ特別 | D | 1700 | 良 | 1 | 12 | 1 | 石崎 隆行 | 55.0 | | 1:50.0 | (1.1) | ノーザンエデン |
| 6月25日 | 船橋 | 麻綿原特別 | D | 1800 | 稍重 | 1 | 7 | 2 | 石崎 隆行 | 55.0 | | 1:54.5 | (0.0) | タケミパワー |
| 7月30日 | 船橋 | TVK盃 | D | 1600 | 良 | 1 | 11 | 1 | 石崎 隆行 | 55.0 | | 1:42.6 | (1.0) | ロマンスゴッデス |
| 1997年(6歳) | 9戦6勝 |
| 4月3日 | 船橋 | 卯月特別 | D | 1800 | 稍重 | 1 | 12 | 1 | 石崎 隆行 | 54.0 | | 1:52.6 | (0.6) | リズムスター |
| 4月25日 | 大井 | グリーンC | D | 2000 | 良 | 1 | 13 | 1 | 石崎 隆行 | 53.0 | | 2:06.6 | (1.2) | ホクリョータイトル |
| 5月21日 | 大井 | 大井記念 | D | 2600 | 良 | 1 | 12 | 1 | 石崎 隆行 | 52.0 | | 2:47.9 | (1.2) | テツノセンゴクオー |
| 6月24日 | 大井 | 帝王賞 | D | 2000 | 良 | 2 | 12 | 3 | 石崎 隆行 | 57.0 | | 2:04.9 | (0.0) | コンサートボーイ |
| 7月28日 | 大井 | サンタアニタT | D | 1600 | 稍重 | 1 | 12 | 1 | 石崎 隆行 | 55.5 | | 1:39.8 | (0.4) | ダンディーハート |
| 9月14日 | 中山 | オールカマー | T | 2200 | 良 | 8 | 9 | 2 | 石崎 隆行 | 57.0 | | 2:17.4 | (0.8) | メジロドーベル |
| 10月29日 | 大井 | グランドチャンピオン2000 | D | 2000 | 良 | 1 | 14 | 1 | 石崎 隆行 | 57.0 | | 2:04.8 | (0.9) | コンサートボーイ |
| 11月30日 | 中京 | 東海ウインターS | D | 2300 | 重 | 1 | 16 | 1 | 石崎 隆行 | 56.0 | | 2:24.8 | (0.0) | トーヨーシアトル |
| 12月28日 | 大井 | 東京大賞典 | D | 2800 | 良 | 3 | 13 | 1 | 石崎 隆行 | 56.0 | | 3:01.1 | (0.7) | トーヨーシアトル |
| 1998年(7歳) | 9戦8勝 |
| 1月28日 | 川崎 | 川崎記念 | D | 2000 | 良 | 1 | 9 | 1 | 石崎 隆行 | 56.0 | | 2:07.6 | (0.7) | テイエムメガトン |
| 3月18日 | 船橋 | ダイオライト記念 | D | 2400 | 良 | 1 | 11 | 1 | 石崎 隆行 | 55.0 | | 2:35.3 | (0.8) | テイエムメガトン |
| 4月16日 | 大井 | マイルグランプリ | D | 1600 | 稍重 | 1 | 15 | 1 | 石崎 隆行 | 56.0 | | 1:38.3 | (1.2) | カガヤキローマン |
| 5月27日 | 船橋 | かしわ記念 | D | 1600 | 重 | 1 | 9 | 1 | 石崎 隆行 | 57.0 | R | 1:35.4 | (1.2) | パーソナリティワン |
| 6月24日 | 大井 | 帝王賞 | D | 2000 | 良 | 1 | 13 | 1 | 石崎 隆行 | 57.0 | | 2:03.4 | (0.3) | バトルライン |
| 9月16日 | 船橋 | NTV盃 | D | 1800 | 重 | 1 | 10 | 1 | 石崎 隆行 | 58.0 | | 1:50.9 | (1.6) | ウインドフィールズ |
| 10月10日 | 盛岡 | マイルチャンピオンシップ南部杯 | D | 1600 | 不良 | 3 | 12 | 1 | 石崎 隆行 | 56.0 | | 1:35.7 | (0.6) | メイセイオペラ |
| 10月28日 | 大井 | グランドチャンピオン2000 | D | 2000 | 良 | 1 | 13 | 1 | 石崎 隆行 | 56.0 | | 2:05.1 | (0.5) | サプライズパワー |
| 12月23日 | 大井 | 東京大賞典 | D | 2000 | 良 | 1 | 15 | 1 | 石崎 隆行 | 56.0 | | 2:05.4 | (0.5) | メイセイオペラ |
| 1999年(8歳) | 2戦2勝 |
| 2月3日 | 川崎 | 川崎記念 | D | 2100 | 良 | 1 | 12 | 1 | 石崎 隆行 | 56.0 | | 2:16.6 | (0.5) | キョウトシチー |
| 3月17日 | 船橋 | ダイオライト記念 | D | 2400 | 重 | 1 | 8 | 1 | 石崎 隆行 | 55.0 | | 2:32.0 | (0.1) | マイターン |
| 32戦23勝 2着3回 3着3回 | 820,090,000円 |
| 1999年(8歳) |
| 11月15日 | 引退(種牡馬) | 北海道浦河・イーストスタッド |
| 2005年(13歳) |
| 9月1日 | 用途変更(乗用馬) | 北海道新冠・にいかっぷホロシリ乗馬クラブ |
| | 用途変更(功労馬) | 北海道石狩・オ―フルホースコミューン |
| | 移動 | 北海道安平・吉田牧場 |
| 2021年(29歳) |
| 2月21日 | 死亡() | 北海道安平・吉田牧場 |