弐段逆噴射

マキバスナイパー

牡・鹿毛 1995年5月29日 千葉県成田・千葉新田牧場
父*ペキンリュウエン(USA) 母*スコールディング(USA) 母父Raise a Native(USA)
厩舎:北川 亮(船橋)→岡林 光浩(船橋)→法理 勝弘(高崎)
馬主:新田 知也
日付 場所 レース名 D 距離 馬場 騎手 R タイム 着差 1or2着馬、備考
1998年(4歳)15戦6勝
1月4日 船橋 4才ア未出走 D 1000 稍重 1 7 3 左海 誠二 54.0 1:02.1 (1.7) アンファング
2月9日 船橋 4才イ D 1500 1 11 1 左海 誠二 54.0 1:39.0 (0.3) ナイスギフト
3月16日 船橋 4才ア D 1500 2 12 1 左海 誠二 54.0 1:37.0 (0.0) トシノフラワー
4月9日 船橋 槇特別 D 1600 不良 5 13 1 左海 誠二 54.0 1:42.2 (1.4) チャリオット
6月19日 大井 4才 D 1600 稍重 6 12 2 左海 誠二 54.0 1:46.2 (1.0) タイガーフリーク
6月25日 船橋 4才 D 1500 稍重 1 12 3 左海 誠二 54.0 1:37.3 (0.2) レインボーオペラ
7月18日 川崎 彦星特別 D 1600 稍重 1 14 1 左海 誠二 54.0 1:43.1 (0.0) トレシャインボーイ
7月28日 船橋 あさがお特別 D 1600 1 10 2 左海 誠二 55.0 1:43.3 (0.1) アズマエース
8月12日 船橋 メノウ特別 D 1600 2 12 2 左海 誠二 56.0 1:42.4 (0.4) ハワイアンクリーク
9月9日 川崎 戸塚記念 D 2100 稍重 13 14 7 佐藤 祐樹 52.0 2:21.4 (4.1) アトミックサンダー
9月29日 大井 アケルナル賞 D 1700 1 12 2 左海 誠二 55.0 1:49.5 (0.1) ストロングボーイ
10月11日 大井 プロキオン賞 D 1800 2 12 2 左海 誠二 55.0 1:55.2 (0.3) キクオブメイスン
10月22日 船橋 フレンドリーサドル特別 D 1700 3 12 3 左海 誠二 55.0 1:45.8 (0.9) ストロングアドニス
11月23日 船橋 フレンドリーサドル特別 D 1800 3 12 3 左海 誠二 55.0 1:53.2 (0.4) タケデンアタック
12月16日 船橋 東京湾C D 1800 3 13 5 佐藤 祐樹 55.0 1:53.6 (1.2) アローセプテンバー
1999年(5歳)12戦5勝
1月11日 川崎 新春盃 D 2100 1 12 3 左海 誠二 56.0 2:17.2 (0.0) ニイタカダンディ
1月28日 船橋 睦月特別 D 1800 稍重 1 14 2 左海 誠二 57.0 1:51.3 (0.3) ミナミノウルフ
4月20日 浦和 卯月特別 D 1600 3 11 2 左海 誠二 56.0 1:39.2 (1.3) インテリパワー
5月7日 大井 グリーンC D 2000 1 14 1 左海 誠二 54.5 2:07.3 (0.2) ヨシノテイオー
5月25日 船橋 皐月盃 D 1800 2 9 3 佐藤 隆 56.0 1:52.8 (0.9) インテリパワー
6月23日 大井 隅田川オープン D 1200 稍重 2 11 3 張田 京 54.0 1:13.4 (0.2) ミナミノシェーバー
7月22日 大井 サンタアニタT D 1600 稍重 9 16 6 左海 誠二 54.0 1:42.0 (1.7) インテリパワー
8月25日 大井 アフター5スター賞 D 1800 稍重 4 14 5 左海 誠二 54.0 1:54.8 (1.4) イナリコンコルド
9月22日 大井 武蔵野オープン D 1800 1 7 1 左海 誠二 56.0 1:54.3 (0.2) タイセイリーフ
10月28日 大井 グランドチャンピオン2000 D 2000 稍重 5 14 6 左海 誠二 57.0 2:08.2 (1.2) ゴールドヘッド
11月30日 大井 東京記念 D 2400 稍重 1 12 5 左海 誠二 55.0 2:36.3 (0.3) タイセイリーフ
12月29日 大井 東京大賞典 D 2000 3 16 7 左海 誠二 57.0 2:05.8 (0.9) ワールドクリーク
2000年(6歳)11戦4勝
1月26日 浦和 埼玉新聞杯 D 1900 1 11 1 左海 誠二 58.0 2:00.2 (0.0) デリケートワン
2月16日 船橋 グランプリC D 1800 1 13 1 左海 誠二 57.5 1:54.7 (0.0) マルダイキセキ
3月8日 船橋 ダイオライト記念 D 2400 4 11 4 左海 誠二 56.0 2:37.3 (0.6) マイターン
転厩:北川 亮(船橋)→岡林 光浩(船橋)
4月26日 笠松 オグリキャップ記念 D 2500 2 9 4 左海 誠二 56.0 2:43.5 (0.2) マイターン
5月22日 大井 大井記念 D 2600 稍重 8 16 2 左海 誠二 57.0 2:48.2 (2.3) イナリコンコルド
6月22日 大井 帝王賞 D 2000 7 16 14 左海 誠二 57.0 2:06.5 (0.9) ファストフレンド
8月9日 川崎 オールスターC D 1600 2 8 3 左海 誠二 57.0 1:40.7 (0.1) サプライズパワー
9月24日 中山 オールカマー T 2200 9 9 7 石崎 隆之 57.0 2:20.5 (4.7) メイショウドトウ
10月31日 大井 グランドチャンピオン2000 D 2000 1 15 4 左海 誠二 57.0 2:06.0 (0.2) オリオンザサンクス
11月23日 浦和 浦和記念 D 2000 1 11 2 左海 誠二 56.0 2:04.3 (0.6) サプライズパワー
12月29日 大井 東京大賞典 D 2000 8 16 5 左海 誠二 57.0 2:06.0 (1.1) ファストフレンド
2001年(6歳)8戦3勝
1月26日 川崎 川崎記念 D 2100 不良 9 11 5 左海 誠二 56.0 2:17.5 (4.6) レギュラーメンバー
4月19日 船橋 船橋記念 D 1800 稍重 1 14 1 左海 誠二 58.0 1:52.0 (0.9) リガメエントキセキ
5月22日 大井 大井記念 D 2600 6 16 2 左海 誠二 58.5 2:48.3 (1.1) ドラールアラビアン
6月26日 大井 帝王賞 D 2000 1 13 7 ケント・デザーモ57.0 2:04.4 (0.2) リージェントブラフ
8月16日 旭川 ブリーダーズゴールドC D 2300 7 10 4 左海 誠二 57.0 2:33.2 (3.7) ウイングアロー
9月25日 大井 東京記念 D 2400 1 13 2 左海 誠二 58.0 2:35.2 (0.1) ミヨノショウリ
10月31日 大井 JBCクラシック D 2000 稍重 2 15 4 左海 誠二 57.0 2:05.2 (0.0) レギュラーメンバー
12月5日 浦和 浦和記念 D 2000 稍重 9 9 1 左海 誠二 55.0 2:11.5 (4.9) レイズスズラン
2002年(7歳)6戦2勝
6月19日 大井 帝王賞 D 2000 稍重 11 15 9 左海 誠二 57.0 2:05.7 (2.0) カネツフルーヴ
7月22日 盛岡 マーキュリーC D 2000 9 14 6 左海 誠二 59.0 2:09.6 (3.2) プリエミネンス
8月18日 盛岡 みちのく大賞典 D 2000 稍重 3 12 3 左海 誠二 56.0 2:07.6 (0.4) シネマパラダイス
9月18日 船橋 日本テレビ盃 D 1800 不良 1 13 3 左海 誠二 57.0 1:49.6 (0.2) レイズスズラン
10月14日 盛岡 マイルチャンピオンシップ南部杯 D 1600 3 14 5 左海 誠二 56.0 1:39.5 (0.8) トーホウエンペラー
11月28日 浦和 浦和記念 D 2000 1 11 2 左海 誠二 55.0 2:05.9 (0.4) ベルモントアクター
2003年(8歳)5戦1勝
8月17日 盛岡 みちのく大賞典 D 2000 1 8 2 左海 誠二 57.0 2:07.5 (1.2) シンコウシーザー
9月15日 船橋 日本テレビ盃 D 1800 8 14 3 左海 誠二 58.0 1:54.5 (3.1) スターキングマン
11月3日 大井 JBCクラシック D 2000 14 15 8 左海 誠二 57.0 2:08.7 (4.4) アドマイヤドン
11月20日 浦和 浦和記念 D 2000 稍重 4 11 3 左海 誠二 56.0 2:06.4 (0.8) プリエミネンス
12月24日 浦和 埼玉新聞杯 D 1900 2 11 1 左海 誠二 58.0 2:01.1 (0.3) ファイブビーンズ
2004年(9歳)10戦0勝
2月18日 大井 金盃 D 2000 10 12 6 左海 誠二 59.5 2:08.0 (1.7) コアレスハンター
3月24日 船橋 ダイオライト記念 D 2400 不良 14 14 8 左海 誠二 56.0 2:36.0 (5.8) ミツアキタービン
転厩:岡林 光浩(船橋)→法理 勝弘(高崎)
5月4日 高崎 端午賞 D 2000 稍重 5 9 1 金井 正幸 56.0 2:14.7 (1.9) フォースキック
6月6日 高崎 坂東太郎賞 D 1900 5 12 3 平沢 則雄 56.0 2:05.8 (0.8) タワリングドリーム
6月20日 高崎 赤城山特別 D 1500 3 10 1 茂呂 菊次郎 57.0 1:36.7 (0.7) アッパレイモン
7月5日 高崎 フレンドリーC D 1500 2 12 3 木村 芳晃 56.0 1:34.8 (0.0) フォースキック
8月15日 高崎 スプリンターズ賞 D 1500 稍重 4 10 2 木村 芳晃 56.0 1:38.3 (1.7) タイガーロータリー
9月8日 浦和 さきたま杯 D 1400 8 11 9 木村 芳晃 59.0 1:27.4 (1.9) ロッキーアピール
9月26日 高崎 高崎記念 D 2100 稍重 8 11 6 茂呂 菊次郎 56.0 2:22.5 (1.2) カミスドリーム
10月10日 高崎 東国賞 D 2000 8 8 4 木村 芳晃 56.0 2:14.9 (3.3) ベストサウンド
67戦21勝 2着3回 3着3回534,415,000円
2004年(9歳)
11月8日引退(種牡馬)千葉県成田・千葉新田牧場
2006年(11歳)
用途変更(功労馬)千葉県成田・千葉新田牧場
移動福島県南相馬・菅野牧場
2011年(16歳)
移動福島県南相馬・仲山トレーニングセンター
2012年(17歳)
12月1日移動福島県南相馬
代表産駒
サイバーフルパワー 2勝
主な兄弟姉妹
1992年 マキバサイレント クイーン賞、グランドチャンピオン2000
(C)2005 弐段逆噴射