弐段逆噴射

サプライズパワー

牡・鹿毛 1994年4月4日 北海道浦河・斉藤吉栄
父*ミュージックタイム(USA) 母シノブモチズリ 母父シンザン
厩舎:鈴木 英二(北海道)→川島 正行(船橋)→戸田 博文(美浦)
馬主:舛添 要一→大迫 忍
日付 場所 レース名 D 距離 馬場 騎手 R タイム 着差 1or2着馬、備考
1996年(3歳)7戦5勝
7月18日 旭川 新馬 D 1000 不良 1 10 1 川島 洋人 53.0 1:01.6 (0.6) ミスターグッドマン
8月14日 旭川 中央認定 D 1000 2 10 1 川島 洋人 53.0 1:03.6 (0.2) カチカップ
9月11日 旭川 中央認定 D 1000 1 8 1 川島 洋人 53.0 1:01.7 (0.8) タキノペガサス
10月10日 帯広 オープン D 1200 1 9 1 川島 洋人 55.0 1:12.9 (0.3) ダイジュセルシオ
10月24日 帯広 神無月特別 D 1700 1 8 2 川島 洋人 55.0 1:52.1 (0.3) モルフェシャネル
11月7日 帯広 北海道3歳優駿 D 1700 3 12 2 川島 洋人 54.0 1:50.7 (0.5) タイセイリーフ
転厩:鈴木 英二(北海道)→川島 正行(船橋)
12月31日 船橋 シクラメン特別 D 1600 1 8 1 石崎 隆之 54.0 1:44.6 (0.6) ウィステリアラック
1997年(4歳)8戦5勝
3月3日 船橋 すみれ特別 D 1500 1 8 1 石崎 隆之 55.0 1:36.0 (1.3) シルバーアクト
3月19日 大井 雲取賞 D 1600 1 14 1 石崎 隆之 54.0 1:42.0 (0.3) マルゼンハッスル
4月7日 大井 黒潮盃 D 1700 2 11 2 石崎 隆之 56.0 1:47.5 (1.0) キャニオンロマン
4月29日 大井 羽田盃 D 1800 2 11 2 石崎 隆之 56.0 1:53.0 (0.6) キャニオンロマン
6月4日 大井 東京王冠賞 D 2000 1 16 1 石崎 隆之 56.0 2:08.7 (0.3) グランプリクン
7月10日 大井 東京ダービー D 2400 稍重 1 16 1 石崎 隆之 56.0 2:35.7 (0.2) ユートカイザー
8月28日 大井 アフター5スター賞 D 1800 1 13 1 石崎 隆之 56.5 1:53.7 (0.2) ダンディーハート
10月4日 東京 ユニコーンS D 1600 12 16 4 石崎 隆之 56.0 1:39.8 (3.0) タイキシャトル
1998年(5歳)5戦1勝
9月30日 大井 東京盃 D 1200 6 14 4 石崎 隆之 56.0 1:12.4 (0.7) カガヤキローマン
10月28日 大井 グランドチャンピオン2000 D 2000 2 13 2 佐藤 隆 57.0 2:05.6 (0.5) アブクマポーロ
11月12日 大井 東京記念 D 2400 2 16 1 石崎 隆之 57.5 2:35.2 (0.1) コンサートボーイ
11月25日 船橋 京成盃グランドマイラーズ D 1600 1 13 1 石崎 隆之 58.0 1:39.9 (0.2) アマゾンオペラ
12月23日 大井 東京大賞典 D 2000 13 15 7 佐藤 隆 57.0 2:07.7 (2.3) アブクマポーロ
名義変更:舛添 要一→大迫 忍
1999年(6歳)7戦2勝
1月27日 船橋 報知グランプリC D 1800 3 13 1 石崎 隆之 58.0 1:49.7 (0.7) アローセプテンバー
4月29日 船橋 船橋記念 D 1800 1 14 1 石崎 隆之 58.0 1:49.8 (0.1) キクノウイン
5月26日 船橋 かしわ記念 D 1600 1 14 3 石崎 隆之 58.0 1:39.5 (0.2) オースミジェット
6月24日 大井 帝王賞 D 2000 稍重 2 15 5 石崎 隆之 57.0 2:04.9 (0.9) メイセイオペラ
9月15日 船橋 日本テレビ盃 D 1800 3 13 1 石崎 隆之 57.0 1:52.1 (0.5) スノーエンデバー
10月28日 大井 グランドチャンピオン2000 D 2000 稍重 2 14 1 石崎 隆之 57.0 2:07.3 (0.3) ゴールドヘッド
12月29日 大井 東京大賞典 D 2000 13 16 6 石崎 隆之 57.0 2:07.3 (2.4) ワールドクリーク
2000年(7歳)9戦3勝
1月10日 大井 東京シティ盃 D 1400 稍重 4 16 1 石崎 隆之 58.0 1:26.7 (1.2) アローセプテンバー
2月9日 川崎 川崎記念 D 2100 8 13 5 石崎 隆之 56.0 2:16.1 (1.6) インテリパワー
5月31日 浦和 テレビ埼玉杯 D 1900 1 10 1 佐藤 隆 58.0 2:00.7 (0.3) イシノシルバー
6月22日 大井 帝王賞 D 2000 12 16 11 佐藤 隆 57.0 2:07.3 (1.7) ファストフレンド
8月9日 川崎 報知オールスターC D 1600 1 8 2 石崎 隆之 57.0 1:40.6 (0.1) マキバスナイパー
9月20日 船橋 日本テレビ盃 D 1800 1 10 2 石崎 隆之 57.0 1:52.5 (0.1) タマモストロング
10月31日 大井 グランドチャンピオン2000 D 2000 4 15 1 石崎 隆之 56.0 2:07.0 (1.0) マキバスナイパー
11月23日 浦和 浦和記念 D 2000 2 11 1 石崎 隆之 55.0 2:04.9 (0.6) マキバスナイパー
12月26日 浦和 埼玉新聞杯 D 1900 2 11 1 石崎 隆之 58.0 2:00.3 (0.9) ナショナルスパイ
2001年(8歳)7戦2勝
1月17日 大井 東京シティ盃 D 1400 1 16 2 石崎 隆之 58.0 1:24.4 (0.4) ワールドスペクター
3月27日 大井 フロンティアスプリント盃 D 1200 稍重 1 11 2 石崎 隆之 57.0 1:10.6 (0.4) サンデーツヨシ
4月17日 大井 マイルグランプリ D 1600 2 14 3 石崎 隆之 56.0 1:37.7 (0.1) アローセプテンバー
5月30日 船橋 かしわ記念 D 1600 不良 6 13 4 石崎 隆之 55.0 1:39.3 (1.2) タマモストロング
10月31日 大井 JBCスプリント D 1200 稍重 4 14 6 石崎 隆之 57.0 1:11.8 (0.7) ノボジャック
12月5日 浦和 浦和記念 D 2000 稍重 7 9 5 石崎 隆之 55.0 2:09.9 (3.3) レイズスズラン
12月29日 大井 東京大賞典 D 2000 14 16 14 佐藤 隆 56.0 2:07.6 (2.4) トーホウエンペラー
2002年(9歳)4戦0勝
2月11日 大井 東京シティ盃 D 1390 2 16 2 石崎 隆之 58.0 1:24.8 (0.4) フレアリングマズル
3月21日 大井 フロンティアスプリント盃 D 1190 4 14 2 石崎 隆之 57.0 1:12.5 (0.8) フレアリングマズル
4月10日 大井 マイルグランプリ D 1590 4 15 5 佐藤 祐樹 56.0 1:39.9 (1.1) フレアリングマズル
6月19日 大井 帝王賞 D 2000 稍重 6 15 11 ミルコ・デムーロ57.0 2:05.0 (1.3) カネツフルーヴ
転厩:川島 正行(船橋)→戸田 博文(美浦)
47戦18勝 2着11回 3着3回512,765,000円
2002年(9歳)
引退(種牡馬)北海道門別・高橋牧場
移動北海道新冠・村上欽哉
(C)2005 弐段逆噴射