船橋重賞一覧 |
| レース名 | 格 | D | 距離 | 競馬場 | 条件 | 交流 | 本賞金 | 備考 |
| ダートグレード競走 |
| かしわ記念 | Jpn1 | D | 1600 | 船橋 | 4上 | 指定 | 80,000,000 | |
| ダイオライト記念 | Jpn2 | D | 2400 | 船橋 | 4上 | 指定 | 45,000,000 | |
| 日本テレビ盃 | Jpn2 | D | 1800 | 船橋 | 3上 | 指定 | 40,000,000 | |
| マリーンC | Jpn3 | D | 1800 | 船橋 | 3上牝 | 指定 | 30,000,000 | |
| クイーン賞 | Jpn3 | D | 1800 | 船橋 | 3上牝 | 指定 | 21,000,000 | |
| ブルーバードC | Jpn3 | D | 1800 | 船橋 | 3歳 | 指定 | 24,000,000 | |
| 重賞 |
| 京成盃グランドマイラーズ | S1 | D | 1600 | 船橋 | 4上 | | 31,000,000 | |
| 習志野きらっとスプリント | S2 | D | 1000 | 船橋 | 3上 | 全国 | 21,000,000 | |
| 平和賞 | S3 | D | 1600 | 船橋 | 2歳 | | 13,000,000 | |
| 東京湾C | S3 | D | 1700 | 船橋 | 3歳 | | 18,000,000 | |
| 船橋記念 | S3 | D | 1000 | 船橋 | 4上 | | 12,000,000 | |
| 報知グランプリC | S3 | D | 1800 | 船橋 | 4上 | | 12,000,000 | |
| 若潮スプリント | S3 | D | 1200 | 船橋 | 3歳 | | 17,000,000 | |
| フリオーソレジェンドC | | D | 1800 | 船橋 | 4上 | | 15,000,000 | |
| 廃止された重賞 |
| 四歳特別 | 重賞 | D | 1600 | 船橋 | アラ4歳 | | - | |
| ミレニアムC | LG3 | D | 1600 | 船橋 | 4歳 | | 15,000,000 | |
| 若潮盃 | LG3 | D | 1600 | 船橋 | 3歳 | | 12,000,000 | |
| 京成盃スカイライナースプリント | S3 | D | 1000 | 船橋 | 3上 | | 10,000,000 | |
▲TOP >
重賞一覧 >
船橋