シーキングザダイヤ
| 牡・鹿毛 2000年3月1日 アメリカ合衆国・Jayeff B Stables | ||||||||||||||
| 父Storm Cat(USA) 母Seeking the Pearl(USA) 母父Seeking the Gold(USA) | ||||||||||||||
| 厩舎:森 秀行(栗東) | ||||||||||||||
| 馬主:青山 洋一 | ||||||||||||||
| 日付 | 場所 | レース名 | D | 距離 | 馬場 | 着 | 頭 | 人 | 騎手 | 斤 | R | タイム | 着差 | 1or2着馬、備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003年(2歳) | 2戦1勝 | |||||||||||||
| 12月6日 | 阪神 | 新馬 | T | 1400 | 良 | 5 | 12 | 1 | 武 豊 | 55.0 | 1:23.5 | (0.7) | シルヴァーゼット | |
| 12月27日 | 阪神 | 未勝利 | T | 1400 | 良 | 1 | 16 | 1 | 武 豊 | 55.0 | 1:22.2 | (0.0) | スピニングノアール | |
| 2004年(3歳) | 8戦4勝 | |||||||||||||
| 1月31日 | 東京 | クロッカスS | T | 1400 | 良 | 1 | 9 | 3 | 武 豊 | 56.0 | 1:22.2 | (0.2) | フサイチホクトセイ | |
| 2月28日 | 阪神 | アーリントンC | T | 1600 | 良 | 1 | 14 | 1 | 武 豊 | 56.0 | 1:35.8 | (0.1) | カリプソパンチ | |
| 4月10日 | 中山 | ニュージーランドT | T | 1600 | 良 | 1 | 16 | 1 | 武 豊 | 56.0 | 1:33.5 | (0.1) | ナイストップボーイ | |
| 5月9日 | 東京 | NHKマイルC | T | 1600 | 良 | 7 | 18 | 2 | 武 豊 | 57.0 | 1:34.1 | (1.6) | キングカメハメハ | |
| 7月8日 | ニューマーケット | ジュライC | T | 6f | 稍重 | 12 | 20 | 17 | 武 豊 | 56.5 | 1:12.4 | - | Frizzante | |
| 8月8日 | ロンシャン | モーリスドゲスト賞 | T | 1300 | 稍重 | 15 | 18 | 14 | 武 豊 | 56.0 | 1:17.5 | - | Somnus | |
| 12月7日 | 宇都宮 | とちぎマロニエC | D | 1400 | 重 | 3 | 12 | 1 | 武 豊 | 56.0 | 1:27.1 | (0.1) | ノボトゥルー | |
| 12月28日 | 園田 | 兵庫ゴールドT | D | 1400 | 良 | 1 | 12 | 1 | 武 豊 | 57.0 | 1:27.3 | (0.0) | ノボジャック | |
| 2005年(4歳) | 8戦0勝 | |||||||||||||
| 1月26日 | 川崎 | 川崎記念 | D | 2100 | 重 | 2 | 12 | 3 | 横山 典弘 | 56.0 | 2:14.2 | (0.0) | タイムパラドックス | |
| 2月20日 | 東京 | フェブラリーS | D | 1600 | 不良 | 2 | 15 | 5 | オリビエ・ペリエ | 57.0 | 1:34.9 | (0.2) | メイショウボーラー | |
| 3月21日 | 高知 | 黒船賞 | D | 1400 | 良 | 9 | 12 | 1 | 横山 典弘 | 58.0 | 1:31.0 | (2.6) | マイネルセレクト | |
| 5月15日 | クランジ | シンガポール航空国際C | T | 2000 | 稍重 | 7 | 15 | 7 | グレン・ボス | 57.0 | - | - | Mummify | |
| 10月10日 | 盛岡 | マイルチャンピオンシップ南部杯 | D | 1600 | 良 | 2 | 14 | 5 | 横山 典弘 | 57.0 | 1:36.9 | (0.2) | ユートピア | |
| 11月3日 | 名古屋 | JBCクラシック | D | 1900 | 良 | 6 | 12 | 4 | 横山 典弘 | 57.0 | 2:01.7 | (0.8) | タイムパラドックス | |
| 11月26日 | 東京 | ジャパンCダート | D | 2100 | 良 | 2 | 16 | 11 | 横山 典弘 | 57.0 | 2:08.0 | (0.0) | カネヒキリ | |
| 12月29日 | 大井 | 東京大賞典 | D | 2000 | 良 | 2 | 15 | 2 | 横山 典弘 | 57.0 | 2:03.4 | (0.3) | アジュディミツオー | |
| 2006年(5歳) | 7戦1勝 | |||||||||||||
| 1月25日 | 川崎 | 川崎記念 | D | 2100 | 稍重 | 2 | 10 | 1 | オリビエ・ペリエ | 57.0 | 2:12.9 | (0.1) | アジュディミツオー | |
| 2月19日 | 東京 | フェブラリーS | D | 1600 | 良 | 2 | 16 | 2 | オリビエ・ペリエ | 57.0 | 1:35.4 | (0.5) | カネヒキリ | |
| 9月20日 | 船橋 | 日本テレビ盃 | D | 1800 | 良 | 1 | 8 | 1 | 武 豊 | 56.0 | 1:51.6 | (0.1) | スターキングマン | |
| 10月9日 | 盛岡 | マイルチャンピオンシップ南部杯 | D | 1600 | 良 | 4 | 14 | 1 | 武 豊 | 57.0 | 1:36.8 | (0.2) | ブルーコンコルド | |
| 11月3日 | 川崎 | JBCクラシック | D | 2100 | 良 | 2 | 14 | 1 | 武 豊 | 57.0 | 2:16.3 | (0.2) | タイムパラドックス | |
| 11月25日 | 東京 | ジャパンCダート | D | 2100 | 良 | 2 | 15 | 1 | 武 豊 | 57.0 | 2:08.7 | (0.2) | アロンダイト | |
| 12月29日 | 大井 | 東京大賞典 | D | 2000 | 稍重 | 3 | 13 | 2 | 横山 典弘 | 57.0 | 2:04.3 | (0.8) | ブルーコンコルド | |
| 2007年(6歳) | 5戦1勝 | |||||||||||||
| 2月18日 | 東京 | フェブラリーS | D | 1600 | 不良 | 9 | 16 | 1 | 武 豊 | 57.0 | 1:35.6 | (0.8) | サンライズバッカス | |
| 6月27日 | 大井 | 帝王賞 | D | 2000 | 良 | 5 | 15 | 2 | 武 豊 | 57.0 | 2:05.1 | (0.8) | ボンネビルレコード | |
| 10月31日 | 大井 | JBCクラシック | D | 2000 | 良 | 6 | 16 | 5 | 横山 典弘 | 57.0 | 2:06.2 | (1.4) | ヴァーミリアン | |
| 11月21日 | 浦和 | 浦和記念 | D | 2000 | 良 | 1 | 11 | 1 | 武 豊 | 57.0 | 2:09.7 | (0.0) | ルースリンド | |
| 12月29日 | 大井 | 東京大賞典 | D | 2000 | 不良 | 6 | 15 | 6 | 横山 典弘 | 57.0 | 2:05.1 | (1.9) | ヴァーミリアン | |
| 30戦7勝 2着9回 3着2回 | ||||||||||||||
| 2008年(7歳) | ||||||||||||||
| 引退(種牡馬) | 北海道新冠・優駿スタリオンステーション | |||||||||||||
| 2009年(8歳) | ||||||||||||||
| 移動 | アメリカ合衆国ケンタッキー・ヒルンデイルファーム | |||||||||||||
| 2011年(10歳) | ||||||||||||||
| 移動 | チリ・マタンシラファーム | |||||||||||||
| 2013年(12歳) | ||||||||||||||
| 移動 | アメリカ合衆国フロリダ・ブライドルウッドファーム | |||||||||||||
| 移動 | チリ・サンタモニカ牧場 | |||||||||||||
| 2026年(25歳) | ||||||||||||||
| 10月 | 死亡 | チリ・ドンアルベルト牧場 | ||||||||||||
| 代表産駒 | ||||||||||||||
| Sono Bianco Nero | グランクリテリウム・マウリシオ・セラーノ・パルマ | |||||||||||||
| Top Casablanca | ドミルギニー、サンティアゴ競馬クラブ賞 | |||||||||||||
| Rio Allipen | エルダービー | |||||||||||||
| Quasar | プネーダービー、カルカッタダービーS、ゴルコンダダービーS、インディアンターフインビテーショナルC、 プレジデンドオブインディアゴールドC、インディアンセントレジャー | |||||||||||||
| Lobelius | チリ競馬場大賞 | |||||||||||||
| Sarona | アルトゥーロリヨンペーニャ賞 | |||||||||||||
| Vita da Mamma | ミルギニー、アルトゥーロリヨンペーニャ賞、アルベルトソラリマグナスコ賞 | |||||||||||||
| Color Rosa | エルエンサヨ | |||||||||||||
| Mi Elegido | ポージャデポトリリョス | |||||||||||||
| Frateli La Vita | クラブイピコデサンティアゴファラベラBC | |||||||||||||
| Sos Genia | アルトゥーロリヨンペーニャ賞 | |||||||||||||
