A.夏出走組であれば重賞か福島、新潟の1000万組で一桁着順。前走500万クラスなら勝ち必須
B.夏休養組は2回、3回東京開催以降からの直行。ダービーのみ2桁着順を許容。
C.ダートからの臨戦は消し
D.皐月からダービー以外を経由した馬は消し
E.牝馬、地方馬は消し。
馬名 | 斤量 | A | B | C | D | E | コース | 距離 | 推奨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイブランコ | 56.0 | × | |||||||
ヴァルコス | 56.0 | ||||||||
エクセレントラン | 56.0 | × | ○ | ||||||
エヒト | 56.0 | × | |||||||
ガロアクリーク | 56.0 | ||||||||
ココロノトウダイ | 56.0 | ||||||||
サトノフラッグ | 56.0 | ○ | |||||||
サペラヴィ | 56.0 | ||||||||
ダノンファスト | 56.0 | × | ○ | ||||||
バビット | 56.0 | ||||||||
ピースディオン | 56.0 | × | |||||||
フィリオアレグロ | 56.0 | ||||||||
フォワードアゲン | 56.0 | × | |||||||
マイネルソラス | 56.0 | × | ○ | ||||||
ラインハイト | 56.0 | × | ○ | ||||||
リスペクト | 56.0 | ○ | ○ | ○ |
ダービー最先着が6着とクラシック組がやや小粒。夏に条件を勝ち上がった中では、リスペクトがコース距離共に適性がありそう。