A.前走は1月以降の1700~2000mでG1で4着以内。G2以下は勝利必須
B.アメリカ調教馬以外は消し。アルマクトゥームチャレンジラウンド3からの臨戦のみ許容
C.9歳以上は消し、牝馬は消し
馬名 | 斤量 | A | B | C | 推奨 |
---|---|---|---|---|---|
サンダースノー | 57.0 | ○ | |||
オーディブル | 57.0 | × | |||
ヨシダ | 57.0 | × | |||
ガンナヴェラ | 57.0 | × | |||
キャッペッザーノ | 57.0 | ○ | |||
ノースアメリカ | 57.0 | × | |||
ケイティブレイブ | 57.0 | × | × | ||
パヴェル | 57.0 | × | |||
シーキングザソウル | 57.0 | ○ | |||
グロンコウスキー | 57.0 | × | |||
ニュートレイルズ | 57.0 | ○ | |||
アクセルロッド | 57.0 | × | × | ||
ドルコン | 57.0 | ○ |
※多少表記の揺れがあります。適宜読み替えてください。