A.前走は1月以降のダート1000~1400mで、連対していること。最重要前哨戦のマハブアルマシールとBCスプリントは条件許容
B.UAE、香港、アメリカ所属以外は消し
C.前年度3着以内のリピーターは買い
D.牝馬、8歳以上は消し
馬名 | 斤量 | A | B | C | D | 推奨 |
---|---|---|---|---|---|---|
インペリアルヒント | 57.0 | × | ||||
ロイエイチ | 57.0 | ○ | ◎ | |||
プロミシズフルフィルド | 57.0 | |||||
エックスワイジェット | 57.0 | ○ | ◎ | |||
ドラフテッド | 57.0 | |||||
マテラスカイ | 57.0 | × | × | |||
ナインビローゼロ | 57.0 | × | ||||
テイトーキー | 57.0 | × | ||||
スイッツァランド | 57.0 | |||||
ファイトヒーロー | 57.0 | × | × |
※多少表記の揺れがあります。適宜読み替えてください。