傾向と対策 2020 ラジオNIKKEI賞
743 Views
A.前走は4月以降の芝1400以上で、500万なら勝ち必須。1000万なら一桁。オープン以上は着順不問。
B.ただし皐月賞、ダービー組は消し。(例外:2019年2着のマイネルサーパスはダービー11着から)
C.57kg以上は消し。
D.牝馬はオープン勝ち、重賞連対程度の実績がなければ消し。
| 馬名 | 斤量 | A | B | C | D | コース | 距離 | 推奨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アルサトワ | 54.0 | |||||||
| アールクインダム | 51.0 | × | × | |||||
| キメラヴェリテ | 56.0 | |||||||
| グレイトオーサー | 54.0 | ○ | ||||||
| コスモインペリウム | 53.0 | ○ | ||||||
| コンドゥクシオン | 53.0 | ○ | ||||||
| サクラトゥジュール | 54.0 | ○ | ||||||
| ディープキング | 52.0 | × | ||||||
| バビット | 53.0 | ○ | ○ | ○ | ||||
| パラスアテナ | 52.0 | × | ○ | ○ | △ | |||
| パンサラッサ | 54.0 | |||||||
| ビバヴィットーリオ | 52.0 | × | ○ | |||||
| ベレヌス | 53.0 | ○ | ||||||
| ルリアン | 54.0 |
一応はバビットを推奨するが、キメラヴェリテの回避により最も格上でも500万勝ち上がり直後でオープン実績はゼロ。Dの項目でパラスアテナを消しているが、ほぼ条件は同じ。


ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません