傾向と対策 2020 目黒記念
857 Views
A.前走は1月以降の芝2000m以上。さすがに1000万クラスは勝っていて欲しいが準オープンからは大敗後も巻き返しあり。(2016年3着のヒットザターゲットは有馬記念13着から臨戦)
B.牝馬はG1馬以外消し。9歳以上消し。
C.58.5kg以上、50kg以下は消し
| 馬名 | 斤量 | A | B | C | コース | 距離 | 推奨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アイスバブル | 55.0 | ||||||
| アドマイヤアルバ | 53.0 | × | |||||
| アフリカンゴールド | 55.0 | ○ | ○ | ○ | |||
| ウラヌスチャーム | 54.0 | × | |||||
| オセアグレイト | 55.0 | ○ | |||||
| キングオブコージ | 54.0 | ○ | |||||
| ゴールドギア | 53.0 | ||||||
| サトノクロニクル | 56.0 | ○ | |||||
| サンレイポケット | 52.0 | ||||||
| ステイフーリッシュ | 57.5 | ||||||
| タイセイトレイル | 55.0 | ||||||
| チェスナットコート | 54.0 | × | ○ | ||||
| トラストケンシン | 53.0 | ○ | |||||
| ニシノデイジー | 56.0 | ||||||
| ノーブルマーズ | 56.0 | ||||||
| バラックパリンカ | 54.0 | ||||||
| パリンジェネシス | 54.0 | ||||||
| ヒシゲッコウ | 52.0 | ||||||
| ベイビーステップ | 52.0 | ||||||
| ボスジラ | 54.0 | ○ | ○ | ○ | |||
| ポポカテペトル | 55.0 | × | × | ||||
| ミスマンマミーア | 52.0 | × | |||||
| ミュゼエイリアン | 54.0 | ||||||
| ミライヘノツバサ | 56.0 | ○ | |||||
| メートルダール | 56.0 | ○ |
東京2500に適性あり。アフリカンゴールドとボスジラ。


ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません