傾向と対策 2020 阪神牝馬S
753 Views
A.前走は11月以降の芝1200~2500mで、準オープン複勝圏、オープン特別掲示板、それ以上は着順不問。
B.近2走どちらかに5着以内。(例外:2014年3着のローブディサージュは11着→7着)
C.7歳以上消し
| 馬名 | 斤量 | A | B | C | コース | 距離 | 推奨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アマルフィコースト | 54.0 | ○ | ○ | ○ | |||
| サウンドキアラ | 54.0 | ○ | ○ | ○ | |||
| サトノガーネット | 54.0 | × | |||||
| シゲルピンクダイヤ | 54.0 | ○ | ○ | ○ | |||
| シャドウディーヴァ | 54.0 | ○ | |||||
| スカーレットカラー | 55.0 | × | |||||
| ダノンファンタジー | 55.0 | × | ○ | ○ | |||
| ディメンシオン | 54.0 | × | |||||
| テーオービクトリー | 54.0 | ||||||
| トロワゼトワル | 54.0 | ○ | |||||
| ノーワン | 54.0 | × | × | ○ | |||
| ビーチサンバ | 54.0 | ○ | ○ | ○ | |||
| ブランノワール | 54.0 | ○ | |||||
| プールヴィル | 54.0 | × | |||||
| メジェールスー | 54.0 | ||||||
| リバティハイツ | 54.0 | × | ○ |
ダノンファンタジーは間隔、スカーレットカラーは近2走の条件に減点あり。格で言えばこの2頭がそれぞれ世代の筆頭格だが、
4歳ではシゲルピンクダイヤ、ビーチサンバ、5歳ではアマルフィコースト、サウンドキアラをあげたい。


ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません