名古屋・中京重賞一覧 | ||||||||
| レース名 | 格 | D | 距離 | 競馬場 | 条件 | 交流 | 本賞金 | 備考 |
| ダートグレード競走 | ||||||||
| 名古屋グランプリ | Jpn2 | D | 2100 | 名古屋 | 3上 | 指定 | 38,000,000 | |
| 名古屋大賞典 | Jpn3 | D | 2000 | 名古屋 | 4上 | 指定 | 25,000,000 | |
| かきつばた記念 | Jpn3 | D | 1500 | 名古屋 | 4上 | 指定 | 28,000,000 | |
| 重賞 | ||||||||
| ゴールドウイング賞 | SP1 | D | 1700 | 名古屋 | 2歳 | 9,000,000 | ||
| 東海優駿 | SP1 | D | 2100 | 名古屋 | 3歳 | 地区 | 14,000,000 | |
| スプリングC | SP1 | D | 1700 | 名古屋 | 3歳 | 全国 | 8,000,000 | |
| 秋の鞍 | SP1 | D | 1500 | 名古屋 | 3歳 | 全国 | 10,000,000 | |
| 駿蹄賞 | SP1 | D | 2000 | 名古屋 | 3歳 | 地区 | 9,000,000 | |
| 新春ペガサスC | SP2 | D | 1700 | 名古屋 | 3歳 | 地区 | 6,000,000 | |
| 東海クイーンC | SP1 | D | 1700 | 名古屋 | 3牝 | 全国 | 8,000,000 | |
| 中京ペガスターC | SP1 | D | 1700 | 名古屋 | 3歳 | 2,500,000 | ||
| 東海菊花賞 | SP1 | D | 2100 | 名古屋 | 3上 | 全国 | 12,000,000 | |
| ゴールド争覇 | SP1 | D | 1500 | 名古屋 | 3上 | 全国 | 9,000,000 | |
| 名古屋記念 | SP1 | D | 1700 | 名古屋 | 4上 | 地区 | 10,000,000 | |
| 秋桜賞 | SP1 | D | 1700 | 名古屋 | 4上牝 | 全国 | 9,000,000 | |
| 梅見月杯 | SP1 | D | 1500 | 名古屋 | 4上 | 地区 | 12,000,000 | |
| 東海桜花賞 | SP1 | D | 2100 | 名古屋 | 4上 | 全国 | 12,000,000 | |
| 若草賞土古記念 | SP1 | D | 1500 | 名古屋 | 4上牝 | 全国 | 9,000,000 | |
| トリトン争覇 | SP2 | D | 1500 | 名古屋 | 3上 | 地区 | 6,000,000 | |
| 名港盃 | SP2 | D | 2000 | 名古屋 | 3上 | 地区 | 5,000,000 | |
| ベイスプリント | SP2 | D | 920 | 名古屋 | 3上 | 地区 | 6,000,000 | |
| ネクストスター名古屋 | D | 1400 | 名古屋 | 2歳 | 10,000,000 | |||
| 降格された重賞 | ||||||||
| 尾張名古屋杯 | 特別 | D | 1600 | 名古屋 | 4上 | 地区 | 1,000,000 | |
| 梅桜賞 | P | D | 1800 | 名古屋 | 3牝 | 地区 | 2,000,000 | |
| 湾岸スターC | P | D | 2100 | 名古屋 | 4上 | 3,000,000 | ||
| 廃止された重賞 | ||||||||
| 名古屋市制100周年記念 | 重賞 | T | 2000 | 中京 | 指定 | 40,000,000 | ||
| クリスタル特別 | 重賞 | D | 1800 | 名古屋 | アラ | 2,500,000 | ||
| ターフチャンピオンシップ | 重賞 | T | 2000 | 中京 | 全国 | 30,000,000 | ||
| オーガストH | 重賞 | D | 1400 | 名古屋 | アラ4上 | 3,500,000 | ||
| 若駒賞 | 重賞 | D | 1400 | 名古屋 | アラ3歳 | 2,000,000 | ||
| スーパーライト記念 | 重賞 | D | 1600 | 名古屋 | アラ4歳 | 2,500,000 | ||
| 東海チャンピオンシップ | 重賞 | D | 1900 | 名古屋 | 13,000,000 | |||
| シルバーウイング賞 | 重賞 | D | 1400 | 名古屋 | アラ | 2,500,000 | ||
| ミヤノダービー記念 | 重賞 | D | 1600 | 名古屋 | 7,000,000 | |||
| 新春アラブ争覇 | 重賞 | D | 1800 | 名古屋 | アラ | 3,500,000 | ||
| オーガストスプリント | SP3 | D | 1400 | 名古屋 | 3,000,000 | |||
| ダイヤモンドC | - | D | 1800 | 名古屋 | 3,000,000 | |||
| グランドミックス | SP2 | D | 1600 | 名古屋 | サラ アラ | 2,500,000 | ||
| キャンドルライト賞 | SP2 | D | 1800 | 名古屋 | アラ4上 | 2,400,000 | ||
| 新春ジュニア | SP2 | D | 1000 | 中京 | 2,000,000 | |||
| スプリンター争覇 | SP2 | D | 1400 | 名古屋 | 3,200,000 | |||
| フェニックス賞 | SP2 | D | 1400 | 名古屋 | アラ2歳 | 1,000,000 | ||
| 名古屋競馬場開設記念 | SP2 | D | 1900 | 名古屋 | サラA級4組下 アラA級 | 1,800,000 | ||
| クリスタルC | SP2 | D | 1800 | 名古屋 | アラ | 1,400,000 | ||
| アラブC | SP2 | D | 1800 | 名古屋 | アラ3歳 | 地区 | 1,000,000 | |
| アラブ王冠 | SP1 | D | 1900 | 名古屋 | 2,000,000 | |||
| 帝冠賞 | SP2 | D | 1600 | 名古屋 | アラ | 1,000,000 | ||
| 中京盃 | SP2 | D | 1400 | 名古屋 | 1,400,000 | |||
| シルバー争覇 | SP2 | D | 1900 | 名古屋 | アラ | 1,400,000 | ||
| アラブスプリング賞 | SP2 | D | 1600 | 名古屋 | アラ4上 | 1,200,000 | ||
| 名古屋杯 | SP1 | D | 1900 | 名古屋 | アラ | 地区 | 1,000,000 | |
| ケンタウロスC | SP2 | D | 1800 | 名古屋 | サラB | 800,000 | ||
| 名古屋でら馬スプリント | SP1 | D | 800 | 名古屋 | 3上 | 地区 | 2,500,000 | |
| 新春盃 | SP2 | D | 1800 | 名古屋 | 3上 | 地区 | 2,000,000 | |

