新春盃 |
回 |
日付 |
競馬場 |
D |
距離 |
条件 |
交流 |
格 |
勝馬 |
性齢 |
騎手 |
斤 |
調教師 |
所属 |
R |
時計 |
頭 |
馬場 |
本賞金 |
備考 |
新春特別 |
1 | 1962年1月3日 | 名古屋 | D | 2500 | 5上 | 地区 | 重賞 | イチタケホマレ | 牡6 | - | - | - | - | | - | - | - | - | |
新春グランプリ |
2 | 1963年1月4日 | 名古屋 | D | 2100 | 5上 | 地区 | 重賞 | ヒガシフアスト | 牡6 | 矢野 雅典 | 53.0 | - | - | | 2:15.9 | - | - | 700,000 | |
3 | 1964年1月5日 | 名古屋 | D | 2400 | 5上 | 地区 | 重賞 | シズマサ | 牡8 | 市川 安一 | 59.0 | - | - | | 2:38.6 | - | - | 1,000,000 | |
4 | 1965年1月10日 | 名古屋 | D | 2100 | 5上 | 地区 | 重賞 | オーシヤチ | 牡7 | 山本 栄二 | 59.0 | - | - | | 2:15.4 | - | - | 1,000,000 | |
5 | 1966年1月9日 | 名古屋 | D | 2100 | 5上 | 地区 | 重賞 | カネコホマレ | 牡6 | 木村 鶴男 | 55.0 | - | - | | 2:16.4 | - | - | 1,000,000 | |
6 | 1967年1月8日 | 名古屋 | D | 1900 | 5上 | 地区 | 重賞 | テツリユウ | 牡8 | 藤ケ崎 一男 | 69.0 | - | - | | 2:03.2 | - | - | 1,200,000 | |
7 | 1968年1月7日 | 名古屋 | D | 1900 | 5上 | 地区 | 重賞 | ゴールドロマン | 牡6 | 市川 安一 | 55.0 | - | - | | 2:02.0 | - | - | 1,500,000 | |
8 | 1969年1月12日 | 名古屋 | D | 1900 | 5上 | 地区 | 重賞 | ハクラン | 牡6 | 藤ケ崎 一男 | 56.0 | - | - | | 2:01.0 | - | - | 2,400,000 | |
9 | 1970年1月11日 | 名古屋 | D | 1900 | 5上 | 地区 | 重賞 | スピーデーワンダー | 牡5 | 山田 義男 | 52.0 | - | - | | 2:02.6 | - | 良 | 3,000,000 | |
10 | 1971年1月10日 | 名古屋 | D | 2000 | 5上 | 地区 | 重賞 | トモエツバメ | 牡6 | 古賀 土生 | 54.0 | - | - | | 2:04.2 | - | - | 3,000,000 | |
11 | 1972年1月9日 | 名古屋 | D | 1900 | 5上 | 地区 | 重賞 | スズホツプオー | 牡7 | 富田 光吉 | 55.0 | - | - | | 2:03.2 | - | - | 3,500,000 | |
12 | 1973年1月7日 | 名古屋 | D | 1900 | 5上 | 地区 | 重賞 | アワード | 牡6 | 伊藤 光雄 | 54.0 | - | - | | 2:02.7 | - | - | 4,000,000 | |
13 | 1974年1月6日 | 名古屋 | D | 1900 | 5上 | 地区 | 重賞 | キンイチ | 牡6 | 後藤 保 | 54.0 | 梶原 軍造 | 笠松 | | 2:02.7 | 10 | 良 | 4,500,000 | |
14 | 1975年1月5日 | 名古屋 | D | 1900 | 5上 | 地区 | 重賞 | タニノゴールド | 牝6 | 望月 高司 | 52.0 | 山本 栄二 | 名古屋 | | 2:01.1 | 7 | 良 | 5,000,000 | |
15 | 1976年1月7日 | 名古屋 | D | 1900 | 5上 | 地区 | 重賞 | サカエツキヒメ | 牝8 | 迫田 清美 | 53.0 | 榊原 | 名古屋 | | 2:01.9 | 10 | 良 | 6,500,000 | |
16 | 1977年1月9日 | 名古屋 | D | 1900 | 5上 | 地区 | 重賞 | サンキン | 牡5 | 内村 寛司 | 53.0 | 竹田 正克 | 名古屋 | | 2:02.8 | 7 | 良 | 5,000,000 | |
17 | 1978年1月8日 | 名古屋 | D | 1900 | 5上 | 地区 | 重賞 | ブレーブボーイ | 牡5 | 山田 義男 | 56.0 | 大薮 憲三 | 名古屋 | | 2:02.6 | 9 | 良 | 5,000,000 | |
18 | 1979年1月7日 | 名古屋 | D | 1900 | 5上 | 地区 | 重賞 | スズカオーヒメ | 牝7 | 白坂 芳文 | 53.0 | 西山 好夫 | 名古屋 | | 2:01.2 | 11 | 良 | 5,000,000 | |
19 | 1980年1月6日 | 名古屋 | D | 1900 | 5上 | 地区 | 重賞 | ダイタクチカラ | 牡7 | 山田 義男 | 62.0 | 倉間 昭夫 | 笠松 | | 1:59.9 | 9 | 稍重 | 5,000,000 | |
20 | 1981年1月7日 | 名古屋 | D | 1900 | 5上 | 地区 | 重賞 | クインフアースター | 牝7 | 宮本 仁 | 53.0 | 神山 明 | 名古屋 | | 2:04.3 | 9 | 重 | 5,000,000 | |
21 | 1982年1月6日 | 名古屋 | D | 1900 | 5上 | 地区 | 重賞 | ハローキング | 牡6 | 田中 敏和 | 53.0 | 野島 三喜雄 | 名古屋 | | 2:03.1 | 11 | 重 | 5,000,000 | |
22 | 1983年1月4日 | 名古屋 | D | 1900 | 5上 | 地区 | 重賞 | ゴールドレツト | 牡5 | 原口 次夫 | 60.0 | 磯村 林三 | 名古屋 | | 2:02.0 | 12 | 良 | 4,700,000 | |
23 | 1984年1月4日 | 名古屋 | D | 1900 | 5上 | 地区 | 重賞 | ハクサンハーロツク | 牡6 | 坂本 敏美 | 53.0 | 松村 勇 | 名古屋 | | 2:02.9 | 10 | 良 | 4,200,000 | |
24 | 1985年1月4日 | 名古屋 | D | 1900 | 5上 | 地区 | 重賞 | ライトスラツガー | 牡6 | 山内 和明 | 55.0 | 瀬戸口 悟 | 名古屋 | | 2:03.2 | 8 | 良 | 4,300,000 | |
25 | 1986年1月4日 | 名古屋 | D | 1900 | 5上 | 地区 | 重賞 | グレートローマン | 牡6 | 田中 敏和 | 57.0 | 野島 豊 | 名古屋 | | 2:00.8 | 7 | 不良 | 4,300,000 | |
26 | 1987年1月4日 | 名古屋 | D | 1900 | 5上 | 地区 | 重賞 | ベストシングル | 牡6 | 望月 高司 | 51.0 | 本名 信行 | 名古屋 | | 2:03.8 | 10 | 重 | 4,300,000 | |
27 | 1988年1月4日 | 名古屋 | D | 1900 | 5上 | 地区 | 重賞 | サクラエイサイ | 牡8 | 白坂 芳文 | 55.0 | 西山 好夫 | 名古屋 | | 2:02.6 | 9 | 稍重 | 4,600,000 | |
28 | 1989年1月4日 | 名古屋 | D | 1900 | 5上 | 地区 | 重賞 | ウオロービジヨン | 牡7 | 黒宮 高徳 | 56.0 | 山田 義男 | 名古屋 | | 2:01.7 | 9 | 良 | 4,600,000 | |
29 | 1990年1月4日 | 名古屋 | D | 1900 | 5上 | 地区 | 重賞 | ミヤシロナイト | 牡7 | 児島 真二 | 53.5 | 荒木 市雄 | 名古屋 | | 2:03.6 | 12 | 良 | 5,000,000 | |
30 | 1991年1月4日 | 名古屋 | D | 1900 | 5上 | 地区 | 重賞 | タイツクバ | 牡8 | 黒宮 高徳 | 56.5 | 野島 三喜雄 | 名古屋 | | 2:03.2 | 11 | 良 | 5,000,000 | |
31 | 1992年1月4日 | 名古屋 | D | 1800 | 5上 | 地区 | 重賞 | ハヤブサモン | 牡8 | 安部 幸夫 | 53.0 | 伊藤 辰雄 | 名古屋 | | 1:56.3 | 10 | 良 | 6,000,000 | |
32 | 1993年1月4日 | 名古屋 | D | 1800 | 5上 | 地区 | 重賞 | ブルバードライジン | 牡7 | 丹羽 克輝 | 53.0 | 本村 夫美高 | 名古屋 | | 1:58.3 | 9 | 良 | 6,000,000 | |
33 | 1994年1月4日 | 名古屋 | D | 1800 | 5上 | 地区 | 重賞 | メーカーロッキー | 牡7 | 安藤 光彰 | 54.0 | 加藤 健 | 笠松 | | 1:56.3 | 11 | 良 | 6,000,000 | |
34 | 1995年1月4日 | 名古屋 | D | 1800 | 5上 | 地区 | 重賞 | レットファスター | 牡7 | 原口 次夫 | 52.0 | 磯村 林三 | 名古屋 | | 1:55.3 | 9 | 不良 | 6,000,000 | |
35 | 1996年1月4日 | 名古屋 | D | 1800 | 5上 | 地区 | 重賞 | アメージングレイス | 牡6 | 安藤 勝己 | 54.0 | 荒川 友司 | 笠松 | | 1:56.8 | 12 | 良 | 6,000,000 | |
36 | 1997年1月3日 | 名古屋 | D | 1800 | 5上 | 地区 | SP2 | マジックガール | 牝6 | 安部 幸夫 | 50.0 | 松橋 寛 | 名古屋 | | 1:58.0 | 11 | 良 | 6,000,000 | |
37 | 1998年1月2日 | 名古屋 | D | 1800 | 5上 | 地区 | SP2 | ナガラダンディ | 牡7 | 戸部 尚実 | 51.0 | 斉藤 弘光 | 名古屋 | | 1:58.0 | 12 | 重 | 5,000,000 | |
38 | 1999年1月3日 | 中京 | D | 1700 | 5上 | 地区 | SP2 | ゴールドプルーフ | 牡5 | 丸野 勝虎 | 51.0 | 今津 勝之 | 名古屋 | | 1:48.1 | 11 | 良 | 4,500,000 | |
39 | 2000年1月2日 | 中京 | D | 1000 | 5上 | 地区 | SP2 | ゴールデンチェリー | 牝7 | 吉田 稔 | 54.0 | 瀬戸口 悟 | 名古屋 | | 0:58.8 | 12 | 良 | 5,000,000 | |
40 | 2001年1月2日 | 中京 | D | 1000 | 4上 | 地区 | SP2 | シャンハイロード | 牡5 | 吉田 稔 | 52.0 | 瀬戸口 悟 | 名古屋 | | 1:00.4 | 12 | 良 | 5,000,000 | |
新春盃 |
41 | 2002年1月2日 | 中京 | D | 1000 | 4上 | 地区 | SP2 | サンキューホーラー | セ7 | 丸野 勝虎 | 53.0 | 本名 信行 | 名古屋 | | 1:00.2 | 12 | 良 | 3,000,000 | |
42 | 2003年1月2日 | 名古屋 | D | 1400 | 4上 | 地区 | SP2 | ホウザンテンユウ | 牝5 | 宇都 英樹 | 52.0 | 国光 徹 | 名古屋 | | 1:28.9 | 10 | 良 | 3,000,000 | |
43 | 2004年1月1日 | 名古屋 | D | 1400 | 4上 | 地区 | SP2 | マルブツワールド | 牡4 | 宇都 英樹 | 52.0 | 斉藤 弘光 | 名古屋 | | 1:26.8 | 12 | 良 | 2,400,000 | |
44 | 2005年1月2日 | 名古屋 | D | 1400 | 4上 | 地区 | SP2 | オグリスキー | 牡5 | 安部 幸夫 | 52.0 | 山中 輝久 | 笠松 | | 1:28.8 | 9 | 稍重 | 2,000,000 | |
45 | 2006年1月2日 | 名古屋 | D | 1400 | 4上 | 地区 | SP2 | マイネフォクシー | 牝5 | 丸野 勝虎 | 53.0 | 竹地 正樹 | 名古屋 | | 1:28.5 | 11 | 稍重 | 2,000,000 | |
46 | 2007年1月1日 | 名古屋 | D | 1400 | 4上 | 地区 | SP2 | クィーンロマンス | 牝6 | 尾島 徹 | 54.0 | 山中 輝久 | 笠松 | | 1:29.3 | 10 | 稍重 | 2,000,000 | |
47 | 2008年1月1日 | 名古屋 | D | 1400 | 4上 | 地区 | SP2 | リスポンスフウジン | 牡7 | 戸部 尚実 | 56.0 | 川西 毅 | 名古屋 | | 1:29.9 | 11 | 稍重 | 2,000,000 | |
48 | 2009年1月1日 | 名古屋 | D | 1400 | 4上 | 地区 | SP2 | ノゾミカイザー | 牡4 | 吉田 稔 | 56.0 | 錦見 勇夫 | 名古屋 | | 1:30.2 | 12 | 良 | 2,000,000 | |
49 | 2010年1月1日 | 名古屋 | D | 1400 | 4上 | 地区 | SP2 | ディスパーロ | 牡7 | 戸部 尚実 | 56.0 | 川西 毅 | 名古屋 | | 1:29.2 | 11 | 良 | 2,000,000 | |
50 | 2011年1月1日 | 名古屋 | D | 1400 | 4上 | 地区 | SP2 | シルバーウインド | 牝5 | 宇都 英樹 | 54.0 | 藤ケ崎 一男 | 名古屋 | | 1:29.6 | 12 | 稍重 | 2,000,000 | |
51 | 2012年1月3日 | 名古屋 | D | 1800 | 4上 | 地区 | SP2 | ロードグリン | 牡7 | 今井 貴大 | 56.0 | 竹下 直人 | 名古屋 | | 2:00.3 | 7 | 良 | 1,500,000 | |
52 | 2013年1月2日 | 名古屋 | D | 1800 | 4上 | 地区 | SP2 | コスモエスプレッソ | 牡4 | 戸部 尚実 | 56.0 | 川西 毅 | 名古屋 | | 1:56.4 | 8 | 重 | 1,500,000 | |
53 | 2014年1月2日 | 名古屋 | D | 1800 | 4上 | 地区 | SP2 | ノゾミカイソク | 牡5 | 丸野 勝虎 | 56.0 | 錦見 勇夫 | 名古屋 | | 1:59.6 | 10 | 稍重 | 1,500,000 | |
54 | 2015年1月2日 | 名古屋 | D | 1800 | 4上 | 地区 | SP2 | ケントリュウコウ | 牡7 | 安部 幸夫 | 56.0 | 今津 博之 | 名古屋 | | 1:57.1 | 11 | 不良 | 1,500,000 | |
55 | 2016年1月2日 | 名古屋 | D | 1800 | 4上 | 地区 | SP2 | コスモナーダム | 牡5 | 大畑 雅章 | 56.0 | 井手上 慎一 | 名古屋 | | 1:59.5 | 12 | 不良 | 1,500,000 | |
56 | 2017年1月2日 | 名古屋 | D | 1800 | 4上 | 地区 | SP2 | ワンダフルタイム | 牝6 | 宇都 英樹 | 54.0 | 角田 輝也 | 名古屋 | | 1:58.9 | 10 | 良 | 1,500,000 | |
57 | 2018年1月2日 | 名古屋 | D | 1800 | 4上 | 地区 | SP2 | アスタークライ | 牡4 | 岡部 誠 | 56.0 | 原口 次夫 | 名古屋 | | 2:00.4 | 9 | 重 | 2,000,000 | |
58 | 2019年1月3日 | 名古屋 | D | 1800 | 4上 | 地区 | SP2 | オールージュ | 牡5 | 村上 弘樹 | 56.0 | 瀬戸口 悟 | 名古屋 | | 1:57.9 | 12 | 良 | 2,500,000 | |