弐段逆噴射

スプリングC

日付 競馬場 D 距離 条件 交流 勝馬 性齢 騎手 調教師 所属 R 時計 馬場 本賞金
1 1973年3月21日 名古屋 D 1600 4歳 重賞 ギフオーザ 牡4 坂本 敏美 54.5 倉間 昭夫 笠松 1:44.2 - - 3,000,000
2 1974年3月17日 名古屋 D 1600 4歳 重賞 サンチヤイナ 牡4 本名 信行 56.0 水谷 文平 名古屋 1:40.6 7 稍重 3,500,000
3 1975年3月21日 名古屋 D 1600 4歳 重賞 アビヨン 牡4 近藤 栄一 53.0 磯村 林三 名古屋 1:43.1 7 稍重 4,500,000
4 1976年3月20日 名古屋 D 1600 4歳 重賞 サンキン 牡4 内村 寛司 54.0 竹田 正克 名古屋 1:43.3 9 3,000,000
5 1977年3月21日 名古屋 D 1600 4歳 重賞 ダイタクチカラ 牡4 原 隆男 54.0 倉間 昭夫 笠松 1:41.8 9 4,500,000
6 1978年3月21日 中京 T 1700 4歳 重賞 タツノベースン 牡4 伊藤 光雄 56.0 野島 三喜雄 名古屋 1:45.2 11 稍重 4,500,000
7 1979年3月25日 中京 T 1800 4歳 重賞 キタカミ 牡4 本名 信行 55.0 岩瀬 裕 名古屋 1:52.4 8 稍重 4,500,000
1980年は施行せず
8 1981年3月21日 中京 T 1800 4歳 重賞 ブルーホオシヨウ 牡4 内沢 信昭 57.0 野島 三喜雄 名古屋 1:53.5 9 稍重 4,500,000
9 1982年3月22日 中京 T 1800 4歳 重賞 ゴールドレツト 牡4 原口 次夫 56.5 磯村 林三 名古屋 1:53.3 8 稍重 4,500,000
1983年は施行せず
10 1984年3月20日 中京 T 1800 4歳 重賞 リユウズイシヨウ 牡4 町野 良隆 57.0 大橋 憲 笠松 1:53.4 9 不良 4,000,000
11 1985年3月21日 中京 T 1800 4歳 重賞 ワイドアロー 牡4 荒巻 透 54.0 青山 幸健 名古屋 1:54.8 12 不良 4,000,000
1986年は施行せず
12 1987年3月18日 名古屋 D 1600 4歳 重賞 ワイズルーラ 牡4 川原 正一 54.0 後藤 保 笠松 1:42.2 11 4,000,000
13 1988年3月21日 名古屋 D 1600 4歳 重賞 トウカイシヤーク 牡4 安藤 勝己 54.5 小井土 金一 笠松 1:45.2 6 3,600,000
14 1989年3月1日 名古屋 D 1600 4歳 重賞 サンリナール 牡4 白坂 芳文 55.5 錦見 勇夫 名古屋 1:42.7 10 3,600,000
15 1990年2月28日 名古屋 D 1600 4歳 重賞 マツクスフリート 牝4 安藤 勝己 54.5 荒川 友司 笠松 1:44.8 9 4,000,000
16 1991年3月6日 名古屋 D 1600 4歳 重賞 カズノタンポポ 牝4 佐野 宗位 53.5 永田 三郎 名古屋 1:43.2 9 4,000,000
17 1992年3月4日 名古屋 D 1600 4歳 重賞 シンワコウジ 牡4 桜井 今朝利 55.0 伊藤 光雄 名古屋 1:43.3 10 5,000,000
18 1993年3月3日 名古屋 D 1600 4歳 重賞 ライデンスキー 牡4 井上 孝彦 55.0 荒川 友司 笠松 1:41.3 7 稍重 5,000,000
19 1994年3月2日 名古屋 D 1600 4歳 重賞 マルカショウグン 牡4 今井 孝一 55.0 神部 幸夫 笠松 1:43.5 12 5,000,000
20 1995年3月1日 名古屋 D 1600 4歳 重賞 コルテスチェリー 牡4 安藤 勝己 55.0 荒川 友司 笠松 1:43.3 10 5,000,000
21 1996年2月28日 名古屋 D 1600 4歳 重賞 フジノハイメリット 牡4 安藤 勝己 55.0 梶原 軍造 笠松 1:44.4 12 稍重 5,000,000
22 1997年3月5日 名古屋 D 1600 4歳 地区 SP2 シンプウライデン 牡4 安藤 勝己 54.0 荒川 友司 笠松 1:43.6 12 5,000,000
23 1998年3月18日 名古屋 D 1600 4歳 地区 SP2 チェリーラスター 牡4 安藤 勝己 54.0 荒川 友司 笠松 1:42.6 7 4,000,000
24 1999年3月10日 名古屋 D 1600 4歳 地区 SP2 ケイオーミステリー 牡4 岡部 誠 54.0 松橋 寛 名古屋 1:44.0 11 3,500,000
25 2000年3月29日 名古屋 D 1600 4歳 地区 SP2 レジェンドハンター 牡4 安藤 勝己 54.0 高田 勝良 笠松 1:41.3 12 3,500,000
26 2001年3月28日 名古屋 D 1600 3歳 地区 SP2 レタセモア 牡3 安藤 勝己 54.0 井上 孝彦 笠松 1:43.3 12 3,500,000
27 2002年3月22日 名古屋 D 1800 3歳 地区 SP2 キウィダンス 牝3 吉田 稔 53.0 角田 輝也 名古屋 1:59.7 7 稍重 3,500,000
28 2003年3月24日 名古屋 D 1800 3歳 地区 SP2 チアズファルコン 牡3 吉田 稔 55.0 角田 輝也 名古屋 2:01.6 8 3,200,000
29 2004年3月25日 名古屋 D 1800 3歳 地区 SP2 パワフルボーイ 牡3 柴山 雄一 55.0 小井土 金一 笠松 1:57.1 11 3,000,000
30 2005年3月24日 名古屋 D 1800 3歳 地区 SP2 クインオブクイン 牝3 浜口 楠彦 53.0 松原 義夫 笠松 1:58.3 12 2,800,000
31 2006年3月29日 名古屋 D 1800 3歳 地区 SP2 イエロージャケット 牝3 安藤 光彰 53.0 小井土 金一 笠松 2:00.2 7 2,400,000
32 2007年3月8日 名古屋 D 1800 3歳 地区 SP2 キャプテンハート 牡3 東川 公則 56.0 柴田 高志 笠松 2:00.3 11 2,400,000
33 2008年3月6日 名古屋 D 1800 3歳 地区 SP2 ノゾミカイザー 牡3 児島 真二 56.0 錦見 勇夫 名古屋 2:01.0 12 2,400,000
34 2009年3月5日 名古屋 D 1800 3歳 地区 SP2 シルバーウインド 牝3 宇都 英樹 54.0 藤ケ崎 一男 名古屋 2:00.5 11 稍重 2,400,000
35 2010年3月5日 名古屋 D 1800 3歳 地区 SP2 エレーヌ 牝3 筒井 勇介 54.0 山中 輝久 笠松 1:56.7 11 2,400,000
36 2011年3月10日 名古屋 D 1800 3歳 地区 SP2 アポインホープ 牡3 戸部 尚実 56.0 原口 次夫 名古屋 1:59.8 12 2,200,000
37 2012年3月8日 名古屋 D 1800 3歳 地区 SP2 エーシンユリシーズ 牡3 木村 健 56.0 橋本 忠男 園田 1:57.7 11 2,000,000
38 2013年3月7日 名古屋 D 1800 3歳 地区 SP2 エストレーモ 牡3 阪野 学 56.0 川西 毅 名古屋 1:58.8 11 2,000,000
39 2014年3月7日 名古屋 D 1400 3歳 SP2 ホウライナデシコ 牝3 戸部 尚実 54.0 藤ケ崎 一男 名古屋 1:30.9 12 1,000,000
40 2015年3月12日 名古屋 D 1400 3歳 全国 SP1 ハナノパレード 牝3 安部 幸夫 54.0 迫田 清美 名古屋 1:28.1 10 3,000,000
41 2016年3月3日 名古屋 D 1600 3歳 全国 SP1 カツゲキキトキト 牡3 大畑 雅章 54.0 錦見 勇夫 名古屋 1:43.6 11 3,000,000
42 2017年2月28日 名古屋 D 1600 3歳 全国 SP1 メモリーミラクル 牝3 友森 翔太郎 54.0 塚田 隆男 名古屋 1:46.1 12 3,000,000
43 2018年2月27日 名古屋 D 1600 3歳 全国 SP1 サムライドライブ 牝3 丸野 勝虎 54.0 角田 輝也 名古屋 1:43.9 12 3,000,000
44 2019年2月26日 名古屋 D 1800 3歳 全国 SP1 アンタエウス 牡3 山田 祥雄 56.0 川西 毅 名古屋 2:00.5 12 4,000,000
45 2020年2月24日 名古屋 D 1800 3歳 全国 SP1 ニュータウンガール 牝3 佐藤 友則 54.0 井上 孝彦 笠松 1:58.8 12 5,000,000
46 2021年2月24日 名古屋 D 1800 3歳 全国 SP1 ブンブンマル 牡3 戸部 尚実 56.0 川西 毅 名古屋 2:00.0 12 5,000,000
47 2022年2月15日 名古屋 D 1800 3歳 全国 SP1 アップテンペスト 牝3 加藤 聡一 54.0 井手上 慎一 名古屋 2:01.4 12 5,000,000
48 2023年2月28日 名古屋 D 1700 3歳 全国 SP1 セブンカラーズ 牝3 山田 祥雄 54.0 川西 毅 名古屋 1:50.3 12 6,000,000
49 2024年2月15日 名古屋 D 1700 3歳 全国 SP1 スティールアクター 牡3 加藤 聡一 56.0 角田 輝也 名古屋 1:50.5 12 7,000,000
50 2025年2月12日 名古屋 D 1700 3歳 全国 SP1 ページェント 牡3 友森 翔太郎 56.0 塚田 隆男 名古屋 1:49.2 12 稍重 8,000,000
(C)2005 弐段逆噴射