ダイヤモンドC |
|||||||||||||||||||
| 回 | 日付 | 競馬場 | D | 距離 | 条件 | 交流 | 格 | 勝馬 | 性齢 | 騎手 | 斤 | 調教師 | 所属 | R | 時計 | 頭 | 馬場 | 本賞金 | |
| 1 | 1994年4月13日 | 名古屋 | D | 1900 | 重賞 | エースアスリート | 牡8 | 竹地 正樹 | 53.5 | 山本 敏男 | 名古屋 | 2:06.3 | 11 | 稍重 | 6,000,000 | ||||
| 2 | 1995年4月12日 | 名古屋 | D | 1900 | 重賞 | マルブツセカイオー | 牡6 | 戸部 尚実 | 59.5 | 斉藤 弘光 | 名古屋 | 2:02.3 | 11 | 重 | 6,000,000 | ||||
| 3 | 1996年4月11日 | 名古屋 | D | 1800 | - | レッドアゲイン | 牝6 | 丸野 勝虎 | 52.0 | 磯村 林三 | 名古屋 | 1:57.8 | 9 | 良 | 6,000,000 | ||||
| 4 | 1997年4月9日 | 名古屋 | D | 1800 | - | ライデンスキー | 牡8 | 安藤 勝己 | 54.5 | 荒川 友司 | 笠松 | 1:56.0 | 8 | 稍重 | 5,000,000 | ||||
| 5 | 1998年4月15日 | 名古屋 | D | 1800 | - | セイエイツートップ | 牡5 | 吉田 稔 | 51.0 | 内村 寛司 | 名古屋 | 1:57.3 | 12 | 重 | 3,000,000 | ||||
