弐段逆噴射

新春ペガサスC

日付 競馬場 D 距離 条件 交流 勝馬 性齢 騎手 調教師 所属 R 時計 馬場 本賞金 備考
ペガサスC
1 1999年1月1日 中京 D 1000 4歳 地区 SP2 マルブンシルバー 牝4 戸部 尚実 53.0 山田 彦助 名古屋 1:01.2 12 2,500,000
2 2000年1月1日 中京 D 1000 4歳 地区 SP2 リンリンスキー 牝4 倉地 学 53.0 角田 輝也 名古屋 1:00.6 12 2,500,000
3 2001年1月1日 中京 D 1000 3歳 地区 SP1 ミスダイアン 牝3 吉田 稔 53.0 藤ケ崎 一男 名古屋 1:01.8 12 4,000,000
4 2002年1月16日 名古屋 D 1600 3歳 地区 SP1 アイムクイーン 牝3 川原 正一 53.0 伊藤 勝好 笠松 1:43.5 10 3,500,000
5 2003年1月1日 名古屋 D 1400 3歳 地区 SP1 チアズファルコン 牡3 倉地 学 55.0 角田 輝也 名古屋 1:30.2 11 3,000,000
6 2004年1月2日 名古屋 D 1400 3歳 地区 SP1 セトノシェーバー 牡3 安部 幸夫 55.0 角田 輝也 名古屋 1:28.9 10 2,400,000
新春ペガサスC
7 2005年1月3日 名古屋 D 1400 3歳 地区 SP1 キミガヨオー 牡3 宇都 英樹 55.0 斉藤 弘光 名古屋 1:30.2 9 稍重 2,000,000
8 2006年1月3日 名古屋 D 1400 3歳 地区 SP1 ゴールドハートラン 牝3 福重 正吾 53.0 荒木 市雄 名古屋 1:29.3 12 稍重 2,000,000
9 2007年1月2日 名古屋 D 1600 3歳 地区 SP1 ニシキコンコルド 牡3 大畑 雅章 56.0 錦見 勇夫 名古屋 1:44.8 12 稍重 2,000,000
10 2008年1月2日 名古屋 D 1600 3歳 地区 SP1 サチコゴージャス 牝3 丸野 勝虎 54.0 今津 勝之 名古屋 1:46.4 9 稍重 2,000,000
11 2009年1月2日 名古屋 D 1600 3歳 地区 SP1 ダイナマイトボディ 牝3 倉地 学 54.0 角田 輝也 名古屋 1:45.5 12 2,000,000
12 2010年1月2日 名古屋 D 1600 3歳 地区 SP1 パラダイスラビーダ 牡3 戸部 尚実 56.0 新山 広道 名古屋 1:44.8 12 稍重 2,000,000
13 2011年1月2日 名古屋 D 1600 3歳 地区 SP1 サカジロタイヨー 牡3 岡部 誠 56.0 川西 毅 名古屋 1:46.2 12 2,000,000
14 2012年1月6日 名古屋 D 1600 3歳 地区 SP1 マザーフェアリー 牝3 柿原 翔 54.0 藤ケ崎 一男 名古屋 1:44.9 10 1,500,000
15 2013年1月14日 名古屋 D 1600 3歳 地区 SP1 ウォータープライド 牝3 児島 真二 54.0 塚田 隆男 名古屋 1:42.3 12 不良 1,500,000
16 2014年1月17日 名古屋 D 1600 3歳 地区 SP1 リーダーズボード 牡3 戸部 尚実 56.0 川西 毅 名古屋 1:43.1 12 稍重 1,500,000
17 2015年1月14日 名古屋 D 1600 3歳 地区 SP1 ブラックスキャット 牝3 岡部 誠 54.0 原口 次夫 名古屋 1:44.2 11 稍重 1,500,000
18 2016年3月17日 名古屋 D 1600 3歳 地区 SP1 カツゲキキトキト 牡3 木之前 葵 56.0 錦見 勇夫 名古屋 1:44.7 12 稍重 1,500,000
19 2017年1月17日 名古屋 D 1600 3歳 地区 SP1 クインザドリーム 牝3 戸部 尚実 54.0 迫田 清美 名古屋 1:46.1 12 1,500,000
20 2018年1月16日 名古屋 D 1600 3歳 地区 SP1 サムライドライブ 牝3 丸野 勝虎 54.0 角田 輝也 名古屋 1:43.4 12 稍重 2,500,000
21 2019年1月15日 名古屋 D 1600 3歳 地区 SP1 アンタエウス 牡3 山田 祥雄 56.0 川西 毅 名古屋 1:44.8 12 2,500,000
22 2020年1月1日 名古屋 D 1600 3歳 地区 SP1 エムエスオープン 牝3 丸野 勝虎 54.0 竹下 直人 名古屋 1:45.6 12 2,500,000
23 2021年1月1日 名古屋 D 1600 3歳 地区 SP1 ブンブンマル 牡3 戸部 尚実 56.0 川西 毅 名古屋 1:46.4 12 稍重 3,500,000
24 2022年1月18日 名古屋 D 1600 3歳 地区 SP1 レイジーウォリアー 牝3 今井 貴大 54.0 塚田 隆男 名古屋 1:44.3 12 4,000,000
25 2023年1月17日 名古屋 D 1700 3歳 地区 SP1 リストン 牡3 阪野 学 56.0 荒巻 透 名古屋 1:50.2 12 5,000,000
26 2024年1月16日 名古屋 D 1700 3歳 地区 SP1 ミトノユニヴァース 牡3 岡部 誠 56.0 角田 輝也 名古屋 1:48.9 12 6,000,000
27 2025年1月16日 名古屋 D 1700 3歳 地区 SP1 カワテンマックス 牡3 丸野 勝虎 56.0 角田 輝也 名古屋 1:50.4 12 7,000,000
(C)2005 弐段逆噴射