弐段逆噴射

名古屋大賞典

日付 競馬場 D 距離 条件 交流 勝馬 性齢 騎手 調教師 所属 R 時計 馬場 本賞金
1 1977年12月21日 名古屋 D 1900 5上10下 重賞 ブレーブボーイ 牡4 山田 義男 54.0 大薮 憲三 名古屋 2:02.7 10 稍重 8,500,000
2 1978年12月20日 名古屋 D 1900 5上10下 重賞 スズカオーヒメ 牝6 白坂 芳文 55.0 西山 好夫 名古屋 2:03.5 9 10,000,000
3 1979年12月23日 名古屋 D 1900 5上10下 重賞 ダイタクチカラ 牡6 山田 義男 56.0 倉間 昭夫 笠松 1:59.7 9 稍重 10,000,000
4 1980年12月17日 名古屋 D 1900 5上10下 重賞 イチコンコルドオウ 牡7 坂本 敏美 55.0 青山 功 名古屋 2:01.5 7 12,000,000
5 1981年12月23日 名古屋 D 1900 5上10下 重賞 ハローキング 牡5 田中 敏和 56.0 野島 三喜雄 名古屋 2:02.2 8 12,000,000
6 1982年12月22日 名古屋 D 1900 5上10下 重賞 ゴールドレツト 牡4 原口 次夫 54.0 磯村 林三 名古屋 2:02.0 9 稍重 12,000,000
7 1983年12月21日 名古屋 D 1900 5上10下 重賞 ミヤジダケオー 牡6 田中 敏和 56.0 野島 三喜雄 名古屋 2:02.6 9 11,000,000
8 1984年12月27日 名古屋 D 1900 5上10下 重賞 マツノセイザン 牡5 安藤 勝己 56.0 後藤 保 笠松 2:01.2 8 稍重 11,000,000
9 1985年12月25日 名古屋 D 1900 5上10下 重賞 カウンテスアツプ 牡5 安藤 勝己 56.0 後藤 保 笠松 2:01.2 6 11,000,000
10 1986年12月3日 名古屋 D 1900 5上10下 重賞 グレートローマン 牡6 田中 敏和 56.0 野島 豊 名古屋 2:01.4 8 11,000,000
11 1987年12月2日 名古屋 D 1900 5上10下 重賞 ワカオライデン 牡7 井上 孝彦 57.0 荒川 友司 笠松 2:02.7 8 稍重 11,000,000
12 1989年3月21日 名古屋 D 1900 5上10下 重賞 フエートノーザン 牡7 安藤 勝己 61.0 吉田 秋好 笠松 2:04.7 9 12,000,000
13 1990年3月21日 名古屋 D 1900 5上10下 重賞 ハヤブサモン 牡6 安部 幸夫 55.0 伊藤 辰雄 名古屋 2:01.0 9 12,000,000
14 1991年3月21日 名古屋 D 1900 5上10下 重賞 ハヤブサモン 牡7 安部 幸夫 55.0 伊藤 辰雄 名古屋 2:02.9 11 12,000,000
15 1992年3月20日 名古屋 D 1900 5上10下 重賞 ベッスルエース 牡5 安藤 光彰 54.0 飯干 秀人 笠松 2:01.3 12 稍重 15,000,000
16 1993年3月17日 名古屋 D 1900 5上10下 重賞 ロングニュートリノ 牡9 松原 義夫 54.5 青木 和夫 笠松 2:03.0 9 15,000,000
17 1994年3月21日 名古屋 D 1900 5上10下 重賞 ウットマン 牡6 浜口 楠彦 58.0 荒川 友司 笠松 2:03.6 10 15,000,000
18 1995年3月21日 名古屋 D 1900 5上10下 重賞 ポスターフェイス 牡7 青木 達彦 53.5 柴田 高志 笠松 2:02.3 9 15,000,000
19 1996年3月20日 名古屋 D 1900 5上10下 指定 SP1 キョウトシチー 牡6 松永 幹夫 57.0 中尾 謙太郎 栗東 2:02.6 11 40,000,000
20 1997年3月20日 名古屋 D 1900 5上10下 指定 交流G3 メイショウアムール 牡7 河内 洋 56.0 高橋 直 栗東 2:01.2 12 30,000,000
21 1998年3月4日 名古屋 D 1900 5上10下 指定 交流G3 メイショウモトナリ 牡5 安田 康彦 57.0 安田 伊佐夫 栗東 2:03.2 12 30,000,000
22 1999年3月24日 名古屋 D 1900 5上10下 指定 交流G3 オースミジェット 牡6 四位 洋文 57.0 白井 寿昭 栗東 2:01.9 11 30,000,000
23 2000年3月20日 名古屋 D 1900 5上10下 指定 交流G3 オースミジェット 牡7 四位 洋文 56.0 白井 寿昭 栗東 2:02.3 12 30,000,000
24 2001年3月21日 名古屋 D 1900 4上9下 指定 交流G3 マンボツイスト 牡6 四位 洋文 56.0 古川 平 栗東 2:00.6 11 30,000,000
25 2002年3月21日 名古屋 D 1900 4上9下 指定 交流G3 トーホウエンペラー 牡6 菅原 勲 58.0 千葉 四美 水沢 2:01.9 12 30,000,000
26 2003年3月12日 名古屋 D 1900 4上9下 指定 交流G3 マルカセンリョウ 牡5 上松瀬 竜一 56.0 瀬戸口 悟 名古屋 2:01.2 12 30,000,000
27 2004年3月10日 名古屋 D 1900 4上9下 指定 交流G3 クーリンガー 牡5 和田 竜二 57.0 岩元 市三 栗東 2:01.2 12 30,000,000
28 2005年3月2日 名古屋 D 1900 4上 指定 交流G3 クーリンガー 牡6 和田 竜二 57.0 岩元 市三 栗東 2:01.5 12 30,000,000
29 2006年3月21日 名古屋 D 1900 4上 指定 交流G3 ドンクール 牡4 岩田 康誠 58.0 梅内 忍 栗東 2:00.6 12 30,000,000
30 2007年3月28日 名古屋 D 1900 4上 指定 Jpn3 アルドラゴン 牡6 藤田 伸二 56.0 昆 貢 栗東 2:04.4 12 30,000,000
31 2008年3月20日 名古屋 D 1900 4上 指定 Jpn3 メイショウトウコン 牡6 武 幸四郎 58.0 安田 伊佐夫 栗東 2:00.6 12 不良 30,000,000
32 2009年3月25日 名古屋 D 1900 4上 指定 Jpn3 スマートファルコン 牡4 岩田 康誠 58.0 小崎 憲 栗東 2:01.8 11 30,000,000
33 2010年3月17日 名古屋 D 1900 4上 指定 Jpn3 ラヴェリータ 牝4 岩田 康誠 56.0 松元 茂樹 栗東 2:02.1 12 稍重 25,000,000
34 2011年3月21日 名古屋 D 1900 4上 指定 Jpn3 エスポワールシチー 牡6 佐藤 哲三 59.0 安達 昭夫 栗東 1:58.4 12 不良 21,000,000
35 2012年3月22日 名古屋 D 1900 4上 指定 Jpn3 ニホンピロアワーズ 牡5 幸 英明 57.0 大橋 勇樹 栗東 2:01.4 11 稍重 21,000,000
36 2013年3月20日 名古屋 D 1900 4上 指定 Jpn3 ホッコータルマエ 牡4 幸 英明 55.0 西浦 勝一 栗東 1:59.8 12 21,000,000
37 2014年3月26日 名古屋 D 1900 4上 指定 Jpn3 ダノンカモン 牡8 川田 将雅 54.0 池江 泰寿 栗東 2:01.9 12 不良 21,000,000
38 2015年3月26日 名古屋 D 1900 4上 指定 Jpn3 メイショウコロンボ 牡6 武 幸四郎 55.0 角田 晃一 栗東 2:00.8 11 21,000,000
39 2016年3月17日 名古屋 D 1900 4上 指定 Jpn3 アウォーディー 牡6 武 豊 55.0 松永 幹夫 栗東 2:01.2 12 21,000,000
40 2017年3月30日 名古屋 D 1900 4上 指定 Jpn3 ケイティブレイブ 牡4 福永 祐一 58.0 目野 哲也 栗東 2:02.5 9 21,000,000
41 2018年3月29日 名古屋 D 1900 4上 指定 Jpn3 サンライズソア 牡4 ミルコ・デムーロ 54.0 河内 洋 栗東 2:02.4 10 21,000,000
42 2019年3月14日 名古屋 D 1900 4上 指定 Jpn3 グリム 牡4 武 豊 55.0 野中 賢二 栗東 2:02.1 12 稍重 21,000,000
43 2020年3月12日 名古屋 D 1900 4上 指定 Jpn3 ロードゴラッソ 牡5 川田 将雅 55.0 藤岡 健一 栗東 2:02.0 12 21,000,000
44 2021年3月11日 名古屋 D 1900 4上 指定 Jpn3 クリンチャー 牡7 川田 将雅 58.0 宮本 博 栗東 2:00.0 12 22,000,000
45 2022年3月10日 名古屋 D 1900 4上 指定 Jpn3 クリンチャー 牡8 川田 将雅 58.0 宮本 博 栗東 2:03.4 12 22,000,000
46 2023年3月16日 名古屋 D 2000 4上 指定 Jpn3 ハギノアレグリアス 牡6 川田 将雅 54.0 四位 洋文 栗東 R 2:08.2 12 25,000,000
(C)2005 弐段逆噴射.Sorry.This page is Japanese only.