弐段逆噴射

若草賞土古記念

日付 競馬場 D 距離 条件 交流 勝馬 性齢 騎手 調教師 所属 R 時計 馬場 本賞金
若草賞
1 2003年3月7日 笠松 D 1600 3牝 地区 SP3 クラソラユケ 牝3 大塚 研司 53.0 岩崎 幸紀 笠松 1:42.8 10 不良 3,200,000
2 2004年3月18日 笠松 D 1600 3牝 地区 SP3 グローリサンディ 牝3 安部 幸夫 53.0 岩崎 幸紀 笠松 1:46.5 8 3,000,000
3 2005年3月9日 笠松 D 1600 3牝 地区 SP3 クインオブクイン 牝3 浜口 楠彦 53.0 松原 義夫 笠松 1:44.6 10 2,600,000
4 2006年3月10日 笠松 D 1600 3牝 地区 SP3 イエロージャケット 牝3 東川 公則 54.0 小井土 金一 笠松 1:43.9 10 稍重 2,100,000
5 2007年3月16日 笠松 D 1600 3牝 地区 SP3 シンメイジョアー 牝3 丸野 勝虎 54.0 竹地 正樹 名古屋 1:43.6 10 2,100,000
6 2008年3月14日 笠松 D 1600 3牝 地区 SP3 サチコゴージャス 牝3 丸野 勝虎 54.0 今津 勝之 名古屋 1:43.7 10 不良 2,100,000
7 2009年3月20日 福山 D 1800 3牝 地区 重賞 トウホクビジン 牝3 浜口 楠彦 54.0 山中 輝久 笠松 2:02.5 10 2,500,000
8 2010年3月7日 福山 D 1800 3牝 地区 重賞 コロニアルペガサス 牝3 川原 正一 54.0 山中 輝久 笠松 1:57.7 9 不良 2,500,000
9 2011年3月28日 福山 D 1800 3牝 全国 重賞 リジョウクラウン 牝3 竹村 達也 54.0 溝橋 一秀 西脇 1:58.7 9 3,500,000
10 2012年3月19日 福山 D 1800 3牝 全国 重賞 キミニコイシテ 牝3 尾島 徹 54.0 伊藤 強一 笠松 1:59.4 10 3,500,000
11 2013年3月18日 福山 D 1800 3牝 全国 重賞 ウォータープライド 牝3 児島 真二 54.0 塚田 隆男 名古屋 1:55.1 8 不良 3,500,000
12 2014年4月3日 名古屋 D 1400 3牝 全国 SP1 トーコーニーケ 牝3 川原 正一 54.0 吉行 龍穂 園田 1:30.2 11 3,000,000
13 2015年3月24日 名古屋 D 1400 3牝 全国 SP1 ジュエルクイーン 牝3 岡部 誠 54.0 岡部 誠 名古屋 1:30.8 10 3,000,000
14 2016年3月31日 名古屋 D 1400 3牝 全国 SP1 クラトイトイトイ 牝3 石崎 駿 54.0 矢野 義幸 船橋 1:29.5 12 3,000,000
15 2017年3月16日 名古屋 D 1400 3牝 全国 SP1 タッチスプリント 牝3 倉兼 育康 54.0 別府 真司 高知 1:30.8 12 3,000,000
16 2018年3月13日 名古屋 D 1400 3牝 全国 SP1 レコパンハロウィー 牝3 大山 真吾 54.0 尾原 強 園田 1:31.2 12 3,000,000
17 2019年3月28日 名古屋 D 1400 3牝 全国 SP1 ゴールドリング 牝3 友森 翔太郎 54.0 塚田 隆男 名古屋 1:28.8 12 4,000,000
18 2020年3月26日 名古屋 D 1400 3牝 全国 SP1 ステラモナーク 牝3 下原 理 54.0 新子 雅司 園田 1:28.3 12 4,000,000
19 2021年3月23日 名古屋 D 1400 3牝 全国 SP1 パールプレミア 牝3 笹田 知宏 54.0 新子 雅司 園田 1:29.9 12 4,000,000
20 2022年3月1日 名古屋 D 1400 3牝 全国 SP1 アンティキティラ 牝3 多田羅 誠也 54.0 別府 真司 高知 1:31.3 12 4,500,000
若草賞土古記念
21 2023年3月30日 名古屋 D 1500 3牝 全国 SP1 サラキャサリン 牝3 松木 大地 54.0 新井 隆太 園田 1:35.4 12 6,000,000
22 2024年3月14日 名古屋 D 1500 4上牝 全国 SP1 グレースルビー 牝7 達城 龍次 55.0 堀 千亜樹 大井 1:34.3 10 7,000,000
23 2025年3月13日 名古屋 D 1500 4上牝 全国 SP1 セブンカラーズ 牝5 山田 祥雄 55.0 川西 毅 名古屋 1:33.4 12 8,000,000
(C)2005 弐段逆噴射