東海優駿
| 回 | 日付 | 競馬場 | D | 距離 | 条件 | 交流 | 格 | 勝馬 | 性齢 | 騎手 | 斤 | 調教師 | 所属 | R | 時計 | 頭 | 馬場 | 本賞金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東海優駿 | |||||||||||||||||||
| 1 | 1971年12月26日 | 名古屋 | D | 1800 | 4歳 | 重賞 | シナノホスター | 牡4 | 坂本 敏美 | 57.5 | 安達 小八 | 名古屋 | 1:55.8 | - | - | 3,500,000 | |||
| 2 | 1972年7月18日 | 中京 | T | 1800 | 4歳 | 重賞 | シナノルラー | 牡4 | 坂本 敏美 | 57.0 | 安達 小八 | 名古屋 | 1:51.6 | - | - | 4,000,000 | |||
| 3 | 1973年6月3日 | 名古屋 | D | 1800 | 4歳 | 重賞 | ワンエイト | 牡4 | 田中 敏和 | 53.0 | 光岡 行 | 名古屋 | 1:57.8 | 10 | 良 | 5,000,000 | |||
| 4 | 1974年6月2日 | 名古屋 | D | 1900 | 4歳 | 重賞 | サンチヤイナ | 牡4 | 国光 徹 | 56.0 | 水谷 文平 | 名古屋 | 2:02.2 | 7 | 良 | 8,000,000 | |||
| 5 | 1975年6月1日 | 中京 | T | 1800 | 4歳 | 重賞 | トキノキンザン | 牡4 | 新山 広道 | 56.0 | 則武 秀夫 | 名古屋 | 1:51.0 | 12 | 良 | 10,000,000 | |||
| 6 | 1976年6月6日 | 中京 | T | 1800 | 4歳 | 重賞 | ケイウンザン | 牡4 | 黒宮 高徳 | 56.0 | 藤ケ崎 一男 | 名古屋 | 1:52.7 | 10 | 良 | 8,000,000 | |||
| 7 | 1977年6月12日 | 名古屋 | D | 1900 | 4歳 | 重賞 | ブレーブボーイ | 牡4 | 山田 義男 | 56.0 | 大薮 憲三 | 名古屋 | 2:03.2 | 12 | 稍重 | 10,000,000 | |||
| 8 | 1978年6月11日 | 名古屋 | D | 2000 | 4歳 | 重賞 | イシノサミイ | 牡4 | 内沢 信昭 | 56.0 | 信次 英治 | 名古屋 | 2:01.2 | 11 | 不良 | 10,000,000 | |||
| 9 | 1979年6月10日 | 中京 | T | 2000 | 4歳 | 重賞 | リユウウオーク | 牡4 | 山田 義男 | 56.0 | 福田 秀己 | 名古屋 | 2:01.4 | 12 | 良 | 10,000,000 | |||
| 東海ダービー | |||||||||||||||||||
| 10 | 1980年6月4日 | 名古屋 | D | 1900 | 4歳 | 重賞 | イズミダツパー | 牡4 | 町野 良隆 | 56.0 | 大橋 憲 | 笠松 | 2:01.2 | 12 | 良 | 12,000,000 | |||
| 11 | 1981年6月17日 | 名古屋 | D | 1900 | 4歳 | 重賞 | リユウメイジ | 牡4 | 仙道 光男 | 56.0 | 大橋 憲 | 笠松 | 2:03.1 | 11 | 良 | 12,000,000 | |||
| 12 | 1982年6月13日 | 名古屋 | D | 1900 | 4歳 | 重賞 | ゴールドレツト | 牡4 | 原口 次夫 | 56.0 | 磯村 林三 | 名古屋 | 2:04.2 | 12 | 良 | 12,000,000 | |||
| 13 | 1983年6月12日 | 名古屋 | D | 1900 | 4歳 | 重賞 | リユウフレンチ | 牡4 | 町野 良隆 | 56.0 | 大橋 憲 | 笠松 | 2:03.6 | 12 | 良 | 12,000,000 | |||
| 14 | 1984年6月10日 | 名古屋 | D | 1900 | 4歳 | 重賞 | リユウズイシヨウ | 牡4 | 町野 良隆 | 56.0 | 大橋 憲 | 笠松 | 2:02.2 | 10 | 不良 | 11,000,000 | |||
| 15 | 1985年6月9日 | 名古屋 | D | 1900 | 4歳 | 重賞 | フジノジヨツキング | 牡4 | 安藤 勝己 | 56.0 | 中山 義宣 | 笠松 | 2:03.4 | 10 | 良 | 11,000,000 | |||
| 16 | 1986年6月8日 | 名古屋 | D | 1900 | 4歳 | 重賞 | ミナミマドンナ | 牝4 | 井手上 慎一 | 54.0 | 森島 義弘 | 名古屋 | 2:04.2 | 11 | 良 | 11,000,000 | |||
| 17 | 1987年6月10日 | 名古屋 | D | 1900 | 4歳 | 重賞 | ワイズルーラ | 牡4 | 川原 正一 | 56.0 | 後藤 保 | 笠松 | 2:04.5 | 11 | 重 | 11,000,000 | |||
| 18 | 1988年6月8日 | 名古屋 | D | 1900 | 4歳 | 重賞 | フジノノーザン | 牝4 | 近藤 二郎 | 54.0 | 田辺 睦雄 | 笠松 | 2:04.7 | 9 | 重 | 12,000,000 | |||
| 19 | 1989年6月7日 | 名古屋 | D | 1900 | 4歳 | 重賞 | サンリナール | 牡4 | 白坂 芳文 | 56.0 | 錦見 勇夫 | 名古屋 | 2:01.8 | 9 | 良 | 12,000,000 | |||
| 20 | 1990年6月6日 | 名古屋 | D | 1900 | 4歳 | 重賞 | エスエムグレート | 牡4 | 川原 正一 | 56.0 | 後藤 保 | 笠松 | 2:01.9 | 12 | 稍重 | 12,000,000 | |||
| 21 | 1991年6月5日 | 名古屋 | D | 1900 | 4歳 | 重賞 | マックスブレイン | 牡4 | 安藤 勝己 | 56.0 | 荒川 友司 | 笠松 | 2:01.8 | 12 | 良 | 12,000,000 | |||
| 22 | 1992年6月10日 | 名古屋 | D | 1900 | 4歳 | 重賞 | トミシノポルンガ | 牡4 | 安藤 勝己 | 56.0 | 加藤 健 | 笠松 | 2:01.7 | 12 | 良 | 13,000,000 | |||
| 23 | 1993年6月9日 | 名古屋 | D | 1900 | 4歳 | 重賞 | サブリナチェリー | 牡4 | 仙道 光男 | 56.0 | 荒川 友司 | 笠松 | 2:02.5 | 10 | 不良 | 13,000,000 | |||
| 24 | 1994年6月15日 | 名古屋 | D | 1900 | 4歳 | 重賞 | ライフアサヒ | 牡4 | 吉田 稔 | 56.0 | 松橋 寛 | 名古屋 | 2:04.9 | 11 | 良 | 13,000,000 | |||
| 25 | 1995年5月31日 | 名古屋 | D | 1900 | 4歳 | 重賞 | ルイボスゴールド | 牡4 | 坂口 重政 | 56.0 | 大倉 護 | 笠松 | 2:03.8 | 12 | 良 | 13,000,000 | |||
| 名古屋優駿(東海ダービー) | |||||||||||||||||||
| 26 | 1996年6月19日 | 名古屋 | D | 1900 | 4歳 | 指定 | SP1 | チアズサイレンス | 牡4 | 塩村 克己 | 55.0 | 山内 研二 | 栗東 | 2:03.4 | 12 | 稍重 | 30,000,000 | ||
| 27 | 1997年7月2日 | 名古屋 | D | 1900 | 4歳 | 指定 | 交流G3 | シンプウライデン | 牡4 | 安藤 勝己 | 55.0 | 荒川 友司 | 笠松 | 2:01.4 | 12 | 重 | 40,000,000 | ||
| 28 | 1998年7月1日 | 名古屋 | D | 1900 | 4歳 | 指定 | 交流G3 | ウイングアロー | 牡4 | 南井 克巳 | 55.0 | 工藤 嘉見 | 栗東 | 2:01.7 | 12 | 良 | 40,000,000 | ||
| 29 | 1999年6月16日 | 名古屋 | D | 1900 | 4歳 | 指定 | 交流G3 | タイキヘラクレス | 牡4 | 藤田 伸二 | 55.0 | 蛯名 信広 | 美浦 | 2:02.3 | 12 | 良 | 30,000,000 | ||
| 30 | 2000年6月14日 | 名古屋 | D | 1900 | 4歳 | 指定 | 交流G3 | アグネスデジタル | 牡4 | 的場 均 | 55.0 | 白井 寿昭 | 栗東 | 1:59.8 | 12 | 重 | 30,000,000 | ||
| 31 | 2001年6月13日 | 名古屋 | D | 1900 | 3歳 | 指定 | 交流G3 | ナリタオンザターフ | 牡3 | 幸 英明 | 55.0 | 中尾 謙太郎 | 栗東 | 2:02.8 | 12 | 良 | 30,000,000 | ||
| 32 | 2002年6月12日 | 名古屋 | D | 1900 | 3歳 | 指定 | 交流G3 | ホーマンキュート | 牝3 | 飯田 祐史 | 53.0 | 飯田 明弘 | 栗東 | 2:02.4 | 12 | 重 | 30,000,000 | ||
| 33 | 2003年6月18日 | 名古屋 | D | 1900 | 3歳 | 指定 | 交流G3 | ビッグウルフ | 牡3 | 武 豊 | 55.0 | 中尾 正 | 栗東 | 1:58.6 | 12 | 不良 | 30,000,000 | ||
| 34 | 2004年6月16日 | 名古屋 | D | 1900 | 3歳 | 指定 | 交流G2 | タカラアジュディ | 牡3 | 丸野 勝虎 | 55.0 | 角田 輝也 | 名古屋 | 2:01.3 | 12 | 良 | 30,000,000 | ||
| 東海ダービー | |||||||||||||||||||
| 35 | 2005年6月9日 | 名古屋 | D | 1900 | 3歳 | SP1 | セントレアリキ | 牡3 | 川原 正一 | 55.0 | 角田 輝也 | 名古屋 | 2:04.2 | 12 | 良 | 3,000,000 | |||
| 36 | 2006年6月9日 | 名古屋 | D | 1900 | 3歳 | SP1 | ホウライミサイル | 牡3 | 吉田 稔 | 56.0 | 藤ケ崎 一男 | 名古屋 | 2:02.1 | 11 | 不良 | 3,000,000 | |||
| 37 | 2007年6月8日 | 名古屋 | D | 1900 | 3歳 | SP1 | マルヨフェニックス | 牡3 | 尾島 徹 | 56.0 | 柴田 高志 | 笠松 | 2:05.4 | 12 | 重 | 5,000,000 | |||
| 38 | 2008年6月6日 | 名古屋 | D | 1900 | 3歳 | SP1 | ヒシウォーシイ | 牡3 | 岡部 誠 | 56.0 | 川西 毅 | 名古屋 | 2:06.6 | 12 | 稍重 | 5,000,000 | |||
| 39 | 2009年6月5日 | 名古屋 | D | 1900 | 3歳 | 地区 | SP1 | ダイナマイトボディ | 牝3 | 倉地 学 | 54.0 | 角田 輝也 | 名古屋 | 2:03.6 | 12 | 不良 | 5,000,000 | ||
| 40 | 2010年6月4日 | 名古屋 | D | 1900 | 3歳 | 地区 | SP1 | エレーヌ | 牝3 | 筒井 勇介 | 54.0 | 山中 輝久 | 笠松 | 2:04.5 | 12 | 良 | 5,000,000 | ||
| 41 | 2011年6月10日 | 名古屋 | D | 1900 | 3歳 | 地区 | SP1 | アムロ | 牡3 | 戸部 尚実 | 56.0 | 川西 毅 | 名古屋 | 2:04.3 | 12 | 良 | 5,000,000 | ||
| 42 | 2012年6月8日 | 名古屋 | D | 1900 | 3歳 | 地区 | SP1 | マイネルセグメント | 牡3 | 今井 貴大 | 56.0 | 川西 毅 | 名古屋 | 2:03.7 | 12 | 良 | 5,000,000 | ||
| 43 | 2013年6月7日 | 名古屋 | D | 1900 | 3歳 | 地区 | SP1 | ウォータープライド | 牝3 | 児島 真二 | 54.0 | 塚田 隆男 | 名古屋 | 2:05.3 | 12 | 良 | 5,000,000 | ||
| 44 | 2014年6月6日 | 名古屋 | D | 1900 | 3歳 | 地区 | SP1 | ケージーキンカメ | 牡3 | 青柳 正義 | 56.0 | 鈴木 正也 | 金沢 | 2:03.8 | 12 | 稍重 | 5,000,000 | ||
| 45 | 2015年6月5日 | 名古屋 | D | 1900 | 3歳 | 地区 | SP1 | バズーカ | 牡3 | 今井 貴大 | 56.0 | 川西 毅 | 名古屋 | 2:04.3 | 12 | 重 | 5,000,000 | ||
| 46 | 2016年6月7日 | 名古屋 | D | 1900 | 3歳 | 地区 | SP1 | カツゲキキトキト | 牡3 | 大畑 雅章 | 56.0 | 錦見 勇夫 | 名古屋 | 2:06.8 | 12 | 良 | 5,000,000 | ||
| 47 | 2017年6月6日 | 名古屋 | D | 1900 | 3歳 | 地区 | SP1 | ドリームズライン | 牡3 | 大畑 雅章 | 56.0 | 川西 毅 | 名古屋 | 2:07.5 | 12 | 良 | 5,000,000 | ||
| 48 | 2018年6月5日 | 名古屋 | D | 1900 | 3歳 | 地区 | SP1 | ビップレイジング | 牡3 | 藤原 幹生 | 56.0 | 笹野 博司 | 笠松 | 2:05.9 | 11 | 良 | 7,000,000 | ||
| 49 | 2019年6月11日 | 名古屋 | D | 1900 | 3歳 | 地区 | SP1 | エムエスクイーン | 牝3 | 今井 貴大 | 54.0 | 竹下 直人 | 名古屋 | 2:03.2 | 12 | 重 | 7,000,000 | ||
| 50 | 2020年6月9日 | 名古屋 | D | 1900 | 3歳 | 地区 | SP1 | ニュータウンガール | 牝3 | 佐藤 友則 | 54.0 | 井上 孝彦 | 笠松 | 2:05.9 | 12 | 良 | 7,000,000 | ||
| 51 | 2021年6月15日 | 名古屋 | D | 1900 | 3歳 | 地区 | SP1 | トミケンシャイリ | 牡3 | 今井 貴大 | 56.0 | 竹下 直人 | 名古屋 | 2:04.7 | 12 | 良 | 8,000,000 | ||
| 52 | 2022年6月7日 | 名古屋 | D | 2000 | 3歳 | 地区 | SP1 | タニノタビト | 牡3 | 岡部 誠 | 56.0 | 角田 輝也 | 名古屋 | 2:12.6 | 12 | 重 | 9,000,000 | ||
| 53 | 2023年5月31日 | 名古屋 | D | 2100 | 3歳 | 地区 | SP1 | セブンカラーズ | 牝3 | 山田 祥雄 | 54.0 | 川西 毅 | 名古屋 | 2:18.2 | 12 | 稍重 | 10,000,000 | ||
| 東海優駿 | |||||||||||||||||||
| 54 | 2024年5月29日 | 名古屋 | D | 2100 | 3歳 | 地区 | SP1 | フークピグマリオン | セ3 | 今井 貴大 | 56.0 | 宇都 英樹 | 名古屋 | 2:17.7 | 12 | 稍重 | 12,000,000 | ||
| 55 | 2025年6月4日 | 名古屋 | D | 2100 | 3歳 | 地区 | SP1 | サンヨウテイオウ | 牡3 | 望月 洵輝 | 57.0 | 原口 次夫 | 名古屋 | 2:19.2 | 12 | 稍重 | 14,000,000 | ||
| 56 | 2026年6月4日 | 名古屋 | D | 2100 | 3歳 | 全国 | SP1 | アストラビアンコ | 牡3 | 細川 智史 | 57.0 | 角田 輝也 | 名古屋 | 2:16.3 | 12 | 稍重 | 15,000,000 | ||
