傾向と対策 2020 札幌2歳S
753 Views
A.前走は芝1500~1800m。
B.当然勝ち上がっていること。
C.オープン以上からの臨戦なら複勝圏確保。(例外:2015年3着のクロコスミアはコスモス賞4着から臨戦)
D.地方馬は買い
| 馬名 | 斤量 | A | B | C | D | 推奨 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アオイゴールド | 54.0 | ○ | ||||
| ヴィゴーレ | 54.0 | ○ | ||||
| ウイングリュック | 54.0 | ○ | ||||
| ウインルーア | 54.0 | ○ | ||||
| ヴェローチェオロ | 54.0 | ○ | ||||
| カガフラッシュ | 54.0 | × | ||||
| コスモアシュラ | 54.0 | ○ | ||||
| ジオルティ | 54.0 | ○ | ||||
| スライリー | 54.0 | ○ | ||||
| ソダシ | 54.0 | ○ | ||||
| バスラットレオン | 54.0 | ○ | ||||
| ピンクカメハメハ | 54.0 | ○ | ||||
| ベストインクラス | 54.0 | × | × | |||
| ユーバーレーベン | 54.0 | ○ | ||||
| リキサントライ | 54.0 | × |
こちらは新潟2歳ほどではないが絞れない。静観するが、話題なら高齢出産のピンクカメハメハか白毛のソダシ。


ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません