傾向と対策 2020 日経新春杯
819 Views
A.前走は10月以降の芝1800m以上で、条件戦なら勝ち必須。オープン以上は着順不問。(例外:2015年優勝のアドマイヤデウスはダービー7着、同年3着のアドマイヤフライトは札幌記念14着からの臨戦)。
B.7歳以上は切り
C.ハンデ51kg以下は消し
| 馬名 | 斤量 | A | B | C | コース | 距離 | 推奨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アクート | 54.0 | × | × | ○ | ○ | ||
| アフリカンゴールド | 55.0 | ○ | ○ | ||||
| エーティーラッセン | 51.0 | × | × | ||||
| サイモンラムセス | 53.0 | × | × | ||||
| サトノガーネット | 55.0 | ○ | ○ | ◎ | |||
| スズカディープ | 52.0 | × | × | ||||
| タイセイトレイル | 55.0 | ○ | ○ | ||||
| チェスナットコート | 55.0 | ○ | |||||
| プリンスオブペスカ | 54.0 | ○ | ○ | ||||
| マスターコード | 53.0 | × | ○ | ○ | |||
| メロディーレーン | 49.0 | × | × | ○ | |||
| モズベッロ | 52.0 | × | ○ | ○ | |||
| ヨシオ | 54.0 | × | × | ||||
| レッドジェニアル | 56.0 | ○ | ○ | ||||
| レッドレオン | 54.0 | ○ | ○ | ||||
| ロードヴァンドール | 55.0 | × | ○ |
条件的にも牝馬が鬼門のレースではないし、サトノガーネットを推す。
前日に牝馬限定重賞があるが、後方からのレースぶりから小倉は厳しそうだし、
末脚の強力さから、牡牝混合でも十分戦える。
牝馬で55kgは実質トップハンデでも。


ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません