武豊 今週の重賞 騎乗予定 | |
---|---|
開催 | 1/24 1回中京 8日目 |
重賞 | 東海S(D1800m G2) |
騎乗馬 | インティ(野中賢二) |
武豊 東海S 騎乗成績 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人気 | 出走回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.400 | 0.600 | 0.800 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
計 | 9 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0.222 | 0.333 | 0.556 |
馬券取捨 |
---|
過去東海Sには9回騎乗して2勝、2着1回、3着2回 なかなか勝利が遠いレースだったが近年は好相性。 複勝圏は0.556で、1番人気時は複勝率0.800で逆らってはいけない。 2~4番人気での騎乗機会がないが、全体では5番人気までが検討範囲となる。 3年連続インティとのコンビ。 |