武豊 今週の重賞 騎乗予定 | |
---|---|
開催 | 11/23 5回東京 7日目 |
重賞 | 東京スポーツ杯2歳S(T1800m G3) |
騎乗馬 | ジュンブルースカイ(友道康夫) |
武豊 東京スポーツ杯2歳S 騎乗成績 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人気 | 出走回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.600 | 0.800 | 0.800 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 1.000 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
計 | 8 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0.375 | 0.625 | 0.625 |
人気から見る馬券取捨 |
---|
過去東スポ杯2歳Sには8回騎乗して3勝、2着2回
関東のG3で騎乗機会は少ないが、 ジュンブルースカイは初戦、2戦目とまずまずセンスのいい競馬。 |