2020 武豊 今週の重賞 騎乗予定 マイルチャンピオンシップ
855 Views
| 武豊 今週の重賞 騎乗予定 | |
|---|---|
| 開催 | 11/22 5回阪神 6日目 |
| 重賞 | マイルチャンピオンシップ(T1600m G1) |
| 騎乗馬 | ラウダシオン(斉藤崇史) |
| 武豊 マイルチャンピオンシップ 騎乗成績 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人気 | 出走回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.000 | 0.333 | 0.333 |
| 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0.143 | 0.429 | 0.571 |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 1.000 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.000 | 0.000 | 0.167 |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 計 | 28 | 2 | 4 | 3 | 18 | 0.071 | 0.214 | 0.321 |
| 馬券取捨 |
|---|
|
過去マイルチャンピオンシップには28回騎乗して2勝、2着4回、3着3回
武豊復活の兆しとなった2012年サダムパテックで初制覇。翌年もトーセンラーで連覇したが、 ラウダシオンは春以来の手綱。 |




ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません