2020 武豊 今週の重賞 騎乗予定 東海S
894 Views
| 武豊 今週の重賞 騎乗予定 | |
|---|---|
| 開催 | 1/26 1回京都 9日目 |
| 重賞 | 東海S(D1800m G2) |
| 騎乗馬 | インティ(野中賢二) |
| 武豊 東海S 騎乗成績 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人気 | 出走回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.750 | 0.750 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 計 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0.250 | 0.375 | 0.500 |
| 馬券取捨 |
|---|
|
過去東海Sには8回騎乗して2勝、2着1回、3着1回 なかなか勝利が遠いレースだったが近年は騎乗機会連勝。 複勝圏は0.500で基本は抑えておくこと。 1番人気時は連対率0.750で逆らってはいけない。 全体では5番人気までが検討範囲となる。 昨年同様インティとのコンビ。 |



ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません