傾向と対策 2020 阪急杯
1,037 Views
A.前走は11月以降の1200~1600mで条件なら勝利、オープンなら5着以内、重賞は着順問わず。
B.9歳以上は消し。
| 馬名 | 斤量 | A | B | コース | 距離 | 推奨 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アンヴァル | 54.0 | × | ||||
| エスターテ | 54.0 | × | ○ | |||
| クリノガウディー | 56.0 | ○ | ||||
| サフランハート | 56.0 | × | ||||
| ジョイフル | 56.0 | ○ | ○ | ○ | ||
| ステルヴィオ | 57.0 | × | ||||
| ストーミーシー | 56.0 | |||||
| スマートオーディン | 56.0 | × | ○ | |||
| ダイアトニック | 57.0 | ○ | ○ | ○ | ||
| ティーハーフ | 56.0 | × | ||||
| ディープダイバー | 56.0 | ○ | ○ | ○ | ||
| ニシノラッシュ | 56.0 | × | ||||
| ハッピーアワー | 56.0 | ○ | ○ | ○ | ||
| フィアーノロマーノ | 56.0 | ○ | ||||
| ベストアクター | 56.0 | ○ | ||||
| マイスタイル | 56.0 | |||||
| ライラックカラー | 56.0 | |||||
| ラヴィングアンサー | 56.0 | |||||
| レインボーフラッグ | 56.0 | × | ||||
| ロジクライ | 56.0 | × | ○ |
ジョイフル、ダイアトニック、ディープダイバー、ハッピーアワーの阪神巧者で距離実績のある中で重賞から臨戦を狙ってみたいと思います。



ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません