傾向と対策 2019 朝日杯フューチュリティS
759 Views
A.前走は10月以降の重賞で一桁着順であること。ダート戦、オープン特別、未勝利は消し、ただし無敗馬のみ警戒。
B.重賞以外での6着以下経験があれば消し
C.芝での勝利必須。なければ無敗馬のみ警戒。
| 馬名 | 斤量 | A | B | C | 推奨 |
|---|---|---|---|---|---|
| ウイングレイテスト | 55.0 | ○ | |||
| エグレムニ | 55.0 | × | |||
| カリニート | 55.0 | × | |||
| グランレイ | 55.0 | × | |||
| クリノプレミアム | 54.0 | × | |||
| サリオス | 55.0 | ○ | |||
| ジュンライトボルト | 55.0 | × | |||
| タイセイビジョン | 55.0 | ○ | |||
| タガノビューティー | 55.0 | ○ | |||
| トリプルエース | 55.0 | ○ | |||
| ビアンフェ | 55.0 | ○ | |||
| プリンスリターン | 55.0 | × | × | ||
| ペールエール | 55.0 | ○ | |||
| マイネルグリット | 55.0 | ○ | |||
| メイショウチタン | 55.0 | × | × | ||
| ラウダシオン | 55.0 | × | |||
| レッドベルジュール | 55.0 | ○ |



ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません