傾向と対策 2019 毎日王冠
892 Views
A.前走は芝1600m以上のオープン以上のレースで、G1なら着順不問、重賞なら1桁、オープン特別なら勝利必須
B.牝馬、3歳馬は買い。9歳以上消し
C.地方馬は消し
| 馬名 | 斤量 | A | B | C | 推奨 |
|---|---|---|---|---|---|
| アエロリット | 55.0 | ○ | ◎ | ||
| インディチャンプ | 58.0 | ||||
| ギベオン | 56.0 | ||||
| ケイアイノーテック | 57.0 | ||||
| ダノンキングリー | 54.0 | ○ | ◎ | ||
| ハッピーグリン | 56.0 | × | × | ||
| ペルシアンナイト | 57.0 | ||||
| マイネルファンロン | 56.0 | ||||
| モズアスコット | 57.0 | ||||
| ランフォザローゼス | 54.0 | × | ○ |



ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません