傾向と対策 2019 ブリーダーズゴールドC
734 Views
A.前走は5月以降のダート1600m以上。中央重賞、Jpn1なら着順不問。それ以外は複勝圏。(例外:2017年優勝のマイティティーはオープン特別14着から臨戦。)
B.7歳以上消し。
C.地方馬は消し。
| 馬名 | 斤量 | A | B | C | 推奨 |
|---|---|---|---|---|---|
| ソーディスイズラヴ | 55.0 | × | × | ||
| ラインカリーナ | 55.0 | ◎ | |||
| クイーンマンボ | 57.0 | × | |||
| アルティマウェポン | 55.0 | × | × | ||
| ゴッドパイレーツ | 55.0 | × | × | ||
| プリンシアコメータ | 57.0 | × | |||
| ザワールド | 55.0 | × | × | ||
| クオリティスタート | 55.0 | × | × | ||
| ビスカリア | 56.0 | × | × | ||
| ジュンアイノキミ | 55.0 | × | × | ||
| アンデスクイーン | 55.0 | × |



ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません