ばんえい重賞一覧 | ||||||||
| レース名 | 格 | D | 距離 | 競馬場 | 条件 | 交流 | 本賞金 | 備考 |
| 重賞 | ||||||||
| ばんえい記念 | BG1 | D | 200 | 帯広 | 4上 | 20,000,000 | ||
| 帯広記念 | BG1 | D | 200 | 帯広 | 4上 | 8,000,000 | ||
| ヒロインズC | BG1 | D | 200 | 帯広 | 4上牝 | 5,000,000 | ||
| 天馬賞 | BG1 | D | 200 | 帯広 | 5歳 | 5,000,000 | ||
| イレネー記念 | BG1 | D | 200 | 帯広 | 3歳 | 5,000,000 | ||
| ばんえいダービー | BG1 | D | 200 | 帯広 | 3歳 | 5,000,000 | ||
| ばんえいオークス | BG1 | D | 200 | 帯広 | 3牝 | 5,000,000 | ||
| チャンピオンC | BG2 | D | 200 | 帯広 | 4上 | 3,500,000 | 重賞勝馬 | |
| 岩見沢記念 | BG2 | D | 200 | 帯広 | 3上 | 3,000,000 | ||
| 北見記念 | BG2 | D | 200 | 帯広 | 3上 | 3,000,000 | ||
| 旭川記念 | BG2 | D | 200 | 帯広 | 3上 | 3,000,000 | ||
| ばんえいグランプリ | BG2 | D | 200 | 帯広 | 3上 | 3,500,000 | ||
| ばんえい十勝オッズパーク杯 | BG2 | D | 200 | 帯広 | 4上 | 3,000,000 | ||
| 銀河賞 | BG2 | D | 200 | 帯広 | 4歳 | 2,000,000 | ||
| 翔雲賞 | BG2 | D | 200 | 帯広 | 3歳 | 2,000,000 | ||
| ばんえい菊花賞 | BG2 | D | 200 | 帯広 | 3歳 | 3,000,000 | ||
| 黒ユリ賞 | BG2 | D | 200 | 帯広 | 3牝 | 3,000,000 | ||
| ヤングチャンピオンシップ | BG2 | D | 200 | 帯広 | 2歳 | 3,000,000 | ||
| ドリームエイジC | BG3 | D | 200 | 帯広 | 4上 | 1,800,000 | ||
| 北斗賞 | BG3 | D | 200 | 帯広 | 3上 | 2,500,000 | ||
| ポプラ賞 | BG3 | D | 200 | 帯広 | 4・5歳 | 2,500,000 | ||
| はまなす賞 | BG3 | D | 200 | 帯広 | 3・4歳 | 2,500,000 | ||
| 柏林賞 | BG3 | D | 200 | 帯広 | 4歳 | 2,500,000 | ||
| クインC | BG3 | D | 200 | 帯広 | 4牝 | 2,500,000 | ||
| ばんえい大賞典 | BG3 | D | 200 | 帯広 | 3歳 | 2,500,000 | ||
| ナナカマド賞 | BG3 | D | 200 | 帯広 | 2歳 | 2,500,000 | ||
| カーネーションC | BG3 | D | 200 | 帯広 | 3上牝 | 2,500,000 | ||
| 廃止された重賞 | ||||||||
| オナシス記念 | 重賞 | D | 200 | 北見 | 2,000,000 | |||
| 帯広大賞典 | 重賞 | D | 200 | 帯広 | 2,500,000 | |||
| つつじ賞 | 重賞 | D | 200 | 岩見沢 | 2,000,000 | |||
| 青雲賞 | 重賞 | D | 200 | 岩見沢 | 2,500,000 | |||
| ばんえい文月賞 | 重賞 | D | 200 | 岩見沢 | 2,500,000 | |||
| 層雲賞 | 重賞 | D | 200 | 旭川 | 2,000,000 | |||
| 旭シルバーC | 重賞 | D | 200 | 旭川 | 4,000,000 | |||
| 大雪賞 | 重賞 | D | 200 | 旭川 | 2,000,000 | |||
| 蛍の光賞 | 重賞 | D | 200 | 帯広 | 2,000,000 | |||
| 地方競馬全国協会会長賞 | 重賞 | D | 200 | 北見 | 3,000,000 | |||
| 全国公営競馬 主催者協議会会長賞 | 重賞 | D | 200 | 帯広 | 5歳 | 900,000 | ||
| 白菊賞 | 重賞 | D | 200 | 岩見沢 | 1,500,000 | |||
| オールスターC | BG2 | D | 200 | 北見 | 3上9下 | 2,000,000 | 世代別対抗戦 | |
| 旭川記念(旧) | BG3 | D | 200 | 旭川 | 4歳 | 1,000,000 | ||
| ホクレン賞 | BG3 | D | 200 | 帯広 | 3歳 | 1,000,000 | ||
| バレンタインC | BG2 | D | 200 | 帯広 | 3牝 | 800,000 | ||
| 特別に降格された重賞 | ||||||||
| ばんえいプリンセス賞 | BG3 | D | 200 | 帯広 | 3牝 | 600,000 | ||

