弐段逆噴射

ばんえいグランプリ

日付 競馬場 D 距離 条件 交流 勝馬 性齢 騎手 調教師 所属 R 時計 馬場 本賞金
1 1989年8月15日 旭川 D 200 4上 重賞 タカラフジ 牡9 西 康幸 820 小北 定一 ばんえい 3:29.4 10 1.3 5,000,000
2 1990年8月15日 岩見沢 D 200 4上 重賞 ホウシヨウリキ 牡9 松井 浩文 800 松井 浩文 ばんえい 2:37.7 10 3.4 5,000,000
3 1991年8月15日 帯広 D 200 4上 重賞 アサギリ 牡7 鈴木 勝堤 820 山田 勇作 ばんえい 3:27.2 10 0.4 5,000,000
4 1992年8月15日 岩見沢 D 200 4上 重賞 アサギリ 牡8 鈴木 勝堤 810 山田 勇作 ばんえい 2:28.1 10 1.6 5,000,000
5 1993年8月15日 岩見沢 D 200 4上 重賞 アサギリ 牡9 千葉 均 810 光富 駿一 ばんえい 2:13.8 10 2.8 5,000,000
6 1994年8月15日 岩見沢 D 200 4上 重賞 アサギリ 牡10 久田 守 800 長谷 功 ばんえい 2:33.6 10 1.1 5,000,000
7 1995年8月15日 岩見沢 D 200 4上 重賞 ヨウテイクイン 牝6 千葉 均 790 大友 栄司 ばんえい 2:16.7 10 4.4 5,000,000
8 1996年8月15日 岩見沢 D 200 4上 重賞 ヨウテイクイン 牝7 千葉 均 780 大友 栄司 ばんえい 2:11.6 9 1.1 5,000,000
9 1997年8月15日 岩見沢 D 200 4上 重賞 コーネルトップ 牡8 坂本 東一 800 梨本 照夫 ばんえい 2:41.9 9 1.3 3,500,000
10 1998年8月15日 岩見沢 D 200 4上 重賞 グレイトジャイナー 牡7 坂本 東一 800 梨本 照夫 ばんえい 2:48.3 10 1.1 3,500,000
11 1999年8月15日 岩見沢 D 200 4上 重賞 エビスホウザン 牡9 藤野 俊一 800 宮崎 正徳 ばんえい 2:54.3 9 0.2 3,000,000
12 2000年10月1日 岩見沢 D 200 4上 重賞 ウンカイ 牡7 松井 浩文 800 松井 浩 ばんえい 2:36.6 10 0.6 3,000,000
13 2001年8月15日 岩見沢 D 200 3上 重賞 グレイトジャイナー 牡9 藤本 匠 800 梨本 照夫 ばんえい 3:25.1 10 0.2 3,000,000
14 2002年8月15日 岩見沢 D 200 3上 重賞 ヒカルセンプー 牡5 坂本 東一 800 梨本 照夫 ばんえい 3:02.4 10 0.5 3,000,000
15 2003年8月15日 岩見沢 D 200 3上 BG2 ヒカルセンプー 牡6 坂本 東一 800 梨本 照夫 ばんえい 2:43.4 10 0.3 2,000,000
16 2004年8月15日 岩見沢 D 200 3上 BG2 スーパーペガサス 牡8 藤野 俊一 800 大友 栄人 ばんえい 2:09.6 9 1.5 2,000,000
17 2005年8月15日 岩見沢 D 200 3上 BG2 スーパーペガサス 牡9 藤野 俊一 800 大友 栄人 ばんえい 2:17.0 10 0.2 1,500,000
18 2006年8月13日 岩見沢 D 200 3上 BG2 アンローズ 牝7 藤本 匠 770 大友 栄人 ばんえい 2:21.0 10 0.2 1,300,000
19 2007年8月12日 帯広 D 200 3上 BG2 エビスオウジャ 牡10 夏井 功 800 松井 浩文 ばんえい 2:32.5 10 3.0 1,000,000
20 2008年8月16日 帯広 D 200 3上 BG2 ニシキダイジン 牡7 藤野 俊一 810 村上 慎一 ばんえい 2:59.2 10 2.9 800,000
21 2009年8月16日 帯広 D 200 3上 BG2 フクイズミ 牝8 尾ケ瀬 馨 790 松井 浩文 ばんえい 2:49.4 8 4.1 800,000
22 2010年8月15日 帯広 D 200 3上 BG1 ナリタボブサップ 牡8 鈴木 恵介 820 大友 栄人 ばんえい 2:08.5 7 3.6 1,200,000
23 2011年8月14日 帯広 D 200 3上 BG1 ニシキダイジン 牡10 鈴木 恵介 830 村上 慎一 ばんえい 2:00.6 8 3.8 1,100,000
24 2012年8月12日 帯広 D 200 3上 BG1 ギンガリュウセイ セ8 安部 憲二 820 久田 守 ばんえい 2:28.6 8 3.4 1,000,000
25 2013年8月11日 帯広 D 200 3上 BG1 ホクショウダイヤ 牡10 松田 道明 810 松井 浩文 ばんえい 2:35.1 10 2.0 1,000,000
26 2014年8月10日 帯広 D 200 3上 BG1 フジダイビクトリー 牡6 西 謙一 810 皆川 公二 ばんえい 1:54.7 10 3.3 1,200,000
27 2015年8月15日 帯広 D 200 3上 BG1 フジダイビクトリー 牡7 松田 道明 810 皆川 公二 ばんえい 2:30.7 10 1.5 1,500,000
28 2016年8月14日 帯広 D 200 3上 BG1 オレノココロ 牡6 鈴木 恵介 810 槻舘 重人 ばんえい 2:14.4 10 0.8 2,000,000
29 2017年8月13日 帯広 D 200 3上 BG1 ニュータカラコマ 牡9 藤野 俊一 810 尾ケ瀬 富雄 ばんえい 1:49.7 10 1.8 2,000,000
30 2018年8月12日 帯広 D 200 3上 BG1 オレノココロ 牡8 鈴木 恵介 810 槻舘 重人 ばんえい 2:05.5 9 1.4 2,000,000
31 2019年8月11日 帯広 D 200 3上 BG1 コウシュハウンカイ 牡9 藤本 匠 810 松井 浩文 ばんえい 2:10.7 8 1.8 2,000,000
32 2020年8月16日 帯広 D 200 3上 BG2 ミノルシャープ 牡6 島津 新 800 大友 栄人 ばんえい 2:21.6 9 1.7 2,000,000
33 2021年8月15日 帯広 D 200 3上 BG2 メムロボブサップ 牡5 阿部 武臣 800 坂本 東一 ばんえい 2:03.3 10 1.0 2,500,000
34 2022年8月14日 帯広 D 200 3上 BG2 メムロボブサップ 牡6 阿部 武臣 800 坂本 東一 ばんえい 1:40.6 8 1.8 2,500,000
35 2023年8月13日 帯広 D 200 3上 BG2 メムロボブサップ 牡7 阿部 武臣 820 坂本 東一 ばんえい 1:53.2 9 1.4 2,500,000
(C)2005 弐段逆噴射.Sorry.This page is Japanese only.